Ficha de Jogo
19:45
02 maio
sábado 02 de maio de 2026
PalaCastellotti - Lodi, Lombardia
Quartos de Final Jogo 2
Amatori Lodi
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | Riccardo Porchera ® | 2 | 27 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 87 | Leonardo Barozzi ® | 84 | 27 | 27 | 27 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 4 | Lorenzo Giovanetti | 8 | 27 | 27 | 6 | 4 | ||||||
| 5 | Alessandro Faccin | 17 | 27 | 27 | 26 | 4 | ||||||
| 6 | Andrea Borgo | 26 | 27 | 27 | 19 | 16 | ||||||
| 13 | Mathias Broglia | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 13 | Francesco Zanelli | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 14 | Giovanni Monticelli | 1 | 21 | 14 | 0 | 1 | ||||||
| 44 | Davide Nadini | 18 | 27 | 27 | 1 | 5 | ||||||
| 59 | Aleix Borregan | 12 | 27 | 27 | 5 | 3 | ||||||
| 63 | Morgan Antonioni | 11 | 27 | 27 | 24 | 13 | ||||||
| 77 | Francesco “Checco” Compagno | 24 | 27 | 27 | 27 | 15 | ||||||
![]() |
Pierluigi "Gigio" Bresciani | |||||||||||
![]() |
Ian Gorla (Treinador Adjunto) | |||||||||||
CGC Viareggio
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Pablo Gómez ® | 57 | 23 | 22 | 22 | 0 | ||||||
| 17 | Tommaso Casentini ® | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40 | Filippo Poletti ® | 15 | 27 | 10 | 5 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 1 | Luca Lombardi | 11 | 26 | 25 | 0 | 1 | ||||||
| 5 | Federico Ambrosio | 31 | 26 | 26 | 25 | 14 | ||||||
| 7 | Liam Rosi | 4 | 27 | 27 | 4 | 3 | ||||||
| 9 | Samuele Muglia | 15 | 26 | 25 | 5 | 4 | ||||||
| 11 | Romeo D’Anna | 12 | 27 | 26 | 21 | 3 | ||||||
| 12 | Francesco Poletti | 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | ||||||
| 26 | Elia Cinquini | 10 | 27 | 27 | 26 | 3 | ||||||
| 55 | Niccolò Puccinelli | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 95 | Lorenzo Larini | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 95 | Iacopo Pellegrini | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99 | Enric Torner | 14 | 27 | 27 | 27 | 14 | ||||||
![]() |
Mirco de Gerone | |||||||||||
| Árbitros | ||
| Principal |
Filippo Fronte |
Matteo Galoppi |
| PalaCastellotti - Lodi, Lombardia |
|---|