Thunerstern vs Wimmis
Ficha de Jogo
16:00
09 novembro
domingo 09 de novembro de 2025
MUR Halle - Thun, Bern
Oitavos de Final
| MUR Halle - Thun, Bern |
|---|
SC Thunerstern
| Cart. | Jog. | Jogador | Golos | BP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Simos Panagopoulos ® | |||||
| 23Nicola Tommasi ® | |||||
| 2Sven Schenk | |||||
| 7Gian Rettenmund | |||||
| 8Fabio Tommasi | |||||
| 25Jonas Schädeli | |||||
![]() |
![]() |
62Tiago Sousa | 1 | ![]() |
|
| 74Jan Schober | |||||
| 77Gian Gempeler | |||||
| Tiago SousaTreinador | |||||
RHC Wimmis
| Cart. | Jog. | Jogador | Golos | BP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17Joel Iseli ® | |||||
| 68Pedro Costa ® | |||||
| 7Keita Graf | |||||
| 9Dario Bühler | |||||
![]() |
16Ramon Meier | 2 | ![]() |
||
| 19Sandro Meier | |||||
![]() |
![]() |
47Jonathan Brand | |||
| 72Jonathan Pfähler | |||||
| 78Patrick Wittwer | |||||
| 83Loris Thönen | |||||
| Rui RibeiroTreinador | |||||