Thunerstern vs Pully
Ficha de Jogo
17:00
17 janeiro
sábado 17 de janeiro de 2026
MUR Halle - Thun, Bern
Jornada 10
| MUR Halle - Thun, Bern |
|---|
SC Thunerstern
| Cart. | Jog. | Jogador | Golos | BP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Simos Panagopoulos ® | |||||
| 23Nicola Tommasi ® | |||||
| 2Sven Schenk | |||||
| 4Cedrik Wagner | |||||
![]() |
7Gian Rettenmund | 1 | ![]() |
||
| 8Fabio Tommasi | |||||
| 19Raphael Rettenmund | |||||
![]() |
25Jonas Schädeli | 3 | ![]() |
||
| 62Tiago Sousa | |||||
| 74Jan Schober | |||||
| Tiago SousaTreinador | |||||
Pully RHC
| Cart. | Jog. | Jogador | Golos | BP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Guillaume Oberson ® | |||||
| 32Maxime Duflon ® | |||||
| 3Jérémie Loye | |||||
![]() |
4Paulo Vieira | 1 | ![]() |
||
| 9David García | |||||
| 15Ricard Pintado | |||||
| 17Guillaume Duflon | |||||
![]() |
![]() |
25Jerôme Dutoit | |||
| 28Andrin Gottwald | |||||
| 87Gaël Jimenez | |||||
| Mateo de Ramón VilellaTreinador | |||||