Thunerstern vs Wimmis
Ficha de Jogo
19:30
13 dezembro
quarta 13 de dezembro de 2023
MUR Halle - Thun, Bern
Jornada 9
| MUR Halle - Thun, Bern |
|---|
SC Thunerstern
| Cart. | Jog. | Jogador | Golos | BP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Simos Panagopoulos ® | |||||
| 23Nicola Tommasi ® | |||||
| 4Cedrik Wagner | |||||
![]() |
7Gian Rettenmund | 2 | ![]() |
||
| 8Fabio Tommasi | |||||
| 19Raphael Rettenmund | |||||
| 22Lukas Walther | |||||
![]() |
![]() |
25Jonas Schädeli | 1 | ![]() |
|
| 74Jan Schober | |||||
| 77Gian Gempeler | |||||
| Tiago SousaTreinador | |||||
RHC Wimmis
| Cart. | Jog. | Jogador | Golos | BP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17Joel Iseli ® | |||||
| 75Elias Kauter ® | |||||
| 7Keita Graf | |||||
| 8Yannic Lanz | |||||
| 19Sandro Meier | |||||
| 28Andrin Gottwald | |||||
| 47Jonathan Brand | |||||
![]() |
72Jonathan Pfähler | 2 | ![]() |
||
| 77Simon Brand | |||||
![]() |
![]() |
78Patrick Wittwer | |||
| Rui RibeiroTreinador | |||||