Ficha de Jogo
19:45
10 fevereiro
sábado 10 de fevereiro de 2024
PalaPregnolato - Vercelli, Piedmont
Jornada 19
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 13 | 3 | 0 | ||||||||
![]() | 0 | 13 | 5 | 3 | ||||||||
![]() |
NA |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
87 | ![]() | 104 | 25 | 25 | 25 | |||||||
91 | ![]() | 2 | 25 | 5 | 0 | |||||||
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | ![]() | 1 | 25 | 22 | 2 | |||||||
7 | ![]() | 15 | 24 | 24 | 21 | |||||||
7 | ![]() | 2 | 12 | 11 | 1 | |||||||
14 | ![]() | 0 | 12 | 6 | 1 | |||||||
29 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||
34 | ![]() | 14 | 25 | 25 | 23 | |||||||
34 | ![]() | 3 | 23 | 20 | 15 | |||||||
66 | ![]() | 15 | 25 | 23 | 11 | |||||||
73 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
76 | ![]() | 5 | 25 | 23 | 16 | |||||||
![]() |
Bruno Ciambetti |
PalaPregnolato - Vercelli, Piedmont |
---|