Bassano B vs Breganze
Ficha de Jogo
19:30
07 novembro
sábado 07 de novembro de 2026
PalaUbrocker - Bassano del Grappa, Vicenza
Jornada 8
Antonio Tagliapietra
ASD Hockey Breganze
8 golos
Ettore Barbieri
ASD Hockey Breganze
8 golos
Mattia Baggio
Hockey Bassano 1954 "B"
5 golos
Tommaso Volpe
ASD Hockey Breganze
5 golos
Nicola Agostini
ASD Hockey Breganze
4 golos
| PalaUbrocker - Bassano del Grappa, Vicenza |
|---|
Hockey Bassano 1954 "B"
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Stefano Baroni ® | 22 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 50 | Francesco Girardi ® | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 3 | Edoardo Pelva | 1 | 6 | 5 | 4 | 0 | ||||||
| 4 | Daniel Somacale | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 7 | Mattia Baggio | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 8 | Andrea Contro | 3 | 6 | 6 | 6 | 0 | ||||||
| 23 | Elia Guglielmi | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | ||||||
| 27 | Alex Mion | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | ||||||
| 44 | Gianluca Minato | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||||||
| 55 | Tommaso Casoni | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 55 | Mirko Ciambetti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 87 | Giacomo Pasqualon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Vittorio Negrello | |||||||||||
ASD Hockey Breganze
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Giovanni Belvedere ® | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 12 | Tommaso Bernardelli ® | 16 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 25 | Giuseppe Tagliapietra ® | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 6 | Davide Grazian | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||||||
| 13 | Antonio Tagliapietra | 8 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 27 | Giovanni Tagliapietra | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 31 | Ettore Barbieri | 8 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||
| 44 | Michele Dalla Valle | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | Riccardo Milani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 44 | Riccardo Milan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80 | Nicola Agostini | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||
| 87 | Tommaso Volpe | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||
| 88 | Christian Costenaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99 | Silvio Costenaro | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | ||||||
![]() |
Nestor Perea | |||||||||||