Valongo B vs Academica
Ficha de Jogo
21:30
10 novembro
terça 10 de novembro de 2026
Pavilhão Municipal de Valongo
Jornada 3
Zé Miguel “Zémi” Flores
Ass. Académica Coimbra
2 golos
José Pedro Cunha
AD Valongo "B"
2 golos
Gonçalo Cortez
AD Valongo "B"
2 golos
Pedro Beirante
Ass. Académica Coimbra
1 golo
Vasco Sousa
AD Valongo "B"
1 golo
| Pavilhão Municipal de Valongo |
|---|
AD Valongo "B"
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Guilherme Pimenta ® | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 99 | Afonso Venda ® | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 4 | Lucas Pereira | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Gonçalo Cortez | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | José Pedro Cunha | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 25 | Daniel “Dani” Magalhães | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 28 | Francisco “Kiko” Pinto | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 65 | João Monteiro | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 77 | Vasco Sousa | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 79 | Vasco Almeida | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 85 | Diogo Abreu | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 89 | Ricardo Azevedo | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
![]() |
João Marques | |||||||||||
Ass. Académica Coimbra
| # | Guarda-redes | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | João Gamelas ® | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | Bernardo Oliveira ® | 8 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| # | Jogador de pista | |||||||||||
| 2 | Gonçalo Oliveira | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 3 | Francisco Monteiro | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 7 | Rodrigo Grade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Josemar Tavares “Zidane” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | João Matias | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 10 | Zé Miguel “Zémi” Flores | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 12 | Diogo Graça | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
| 22 | Miguel Cunha | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||
| 35 | Pedro Beirante | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||
| 39 | André Lourenço | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 75 | Diogo Fernandes | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||
![]() |
Pedro Ferreira | |||||||||||
![]() |
Tiago Ferreira (Treinador Adjunto) | |||||||||||