|  | 
Hóquei em Patins - 2007/2008 Campeonato Nacional de Juvenis 
ZONA "B" CH Carvalhos, UD Oliveirense, ACR Pessegueiro Vouga, HC 
Mealhada, FC Oliveira 
Hospital e AD 
Sanjoanense 
		Oliveirense, 
		Sanjoanense e Mealhada estão apurados para a Poule "A" da Zona NORTEOliveira 
		Hospital, Pessegueiro Vouga e Carvalhos vão disputar a Poule "B" da Zona NORTE
 
     
	
		
			
				
					
			
		
		
																																						
																																							
																																							
																																							
																																								| Juvenis Zona 'B' - 10ª Jornada |  
																																								| 9 de Fevereiro de 2008 |  
																																								| CH Carvalhos | 3-8 | AD Sanjoanense |  
																																								| UD Oliveirense | 5-1 | FC Oliveira Hospital |  
																																								| Pessegueiro Vouga | 2-2 | HC Mealhada |        
	
	
		
			
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
				|  | Juvenis Zona "B"
 | Pts | J | V | E | D | Golos | Pontos |  
				| Marc. | Sofr. | Dif. | Quo. | Perd | Méd |  
				| 1º | UD Oliveirense | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 47 | 18 | +29 | 2,61 | 20% | 2,40 |  
				| 2º | AD Sanjoanense | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 64 | 36 | +28 | 1,78 | 20% | 2,40 |  
				| 3º | HC Mealhada | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 49 | 41 | +8 | 1,20 | 53% | 1,40 |  
				| 4º | FC Oliveira Hospital | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 32 | 40 | -8 | 0,80 | 67% | 1,00 |  
				| 5º | Pessegueiro Vouga | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 29 | 45 | -16 | 0,64 | 73% | 0,80 |  
				| 6º | CH Carvalhos | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 22 | 63 | -41 | 0,35 | 77% | 0,70 |  
			
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
			
				| CASA | J | V | E | D | Golos | Gls | Pts | Perd. |  |  | FORA | J | V | E | D | Golos | Gls | Pts | Perd. |  
				| 1º | AD Sanjoanense | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 11 | +27 | 15 | 0% |  |  | 1º | UD Oliveirense | 5 | 3 | 0 | 2 | 18 | 11 | +7 | 9 | 40% |  
				| 2º | UD Oliveirense | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | +22 | 15 | 0% |  |  | 2º | AD Sanjoanense | 5 | 3 | 0 | 2 | 26 | 25 | +1 | 9 | 40% |  
				| 3º | HC Mealhada | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 23 | +6 | 7 | 53% |  |  | 3º | HC Mealhada | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 | 18 | +2 | 7 | 53% |  
				| 4º | FC Oliveira Hospital | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 16 | +2 | 7 | 53% |  |  | 4º | FC Oliveira Hospital | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 24 | -10 | 3 | 80% |  
				| 5º | Pessegueiro Vouga | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 17 | -4 | 7 | 53% |  |  | 5º | Pessegueiro Vouga | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 28 | -12 | 1 | 93% |  
				| 6º | CH Carvalhos | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 30 | -18 | 6 | 60% |  |  | 6º | CH Carvalhos | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 33 | -23 | 1 | 93% |    
	
		
			
			
		
		
			| JUVENIS Zona "B"
 | CH Carv alhos | UD Oliv eire nse | Pesse gueiro Vouga | HC Meal hada | FC Oliv eira Hos pital | AD Sanjo anense |  
			| CH Carvalhos |  | 0-6 | 3-2 | 2-11 | 4-3 | 3-8 |  
			| UD Oliveirense | 10-1 |  | 3-2 | 3-1 | 5-1 | 8-2 |  
			| Pessegueiro Vouga | 5-3 | 2-1 |  | 2-2 | 2-5 | 2-6 |  
			| HC Mealhada | 5-5 | 3-4 | 11-5 |  | 4-2 | 6-7 |  
			| FC Oliveira Hospital | 3-0 * | 2-5 | 5-5 | 2-3 |  | 6-3 |  
			| AD Sanjoanense | 10-1 | 4-2 | 6-2 | 9-3 | 9-3 |  |  * O jogo foi interrompido a 6 minutos do final por inexistência de GR do Carvalhos (suspenso com
 Cartão Azul)
     |