Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Argentina | 14 | 2.3 | 6 | 1 | 0 |
2 | ![]() | Espanha | 9 | 1.5 | 6 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Argentina | 8 | 1.3 | 6 | 0 | 0 |
4 | ![]() | SL Benfica | 6 | 1.0 | 6 | 1 | 0 |
5 | ![]() | Espanha | 5 | 0.8 | 6 | 0 | 0 |
6 | ![]() | SL Benfica | 5 | 0.8 | 6 | 2 | 0 |
7 | ![]() | SL Benfica | 5 | 0.8 | 6 | 0 | 1 |
8 | ![]() | Espanha | 4 | 0.7 | 6 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Colombia | 4 | 0.7 | 6 | 1 | 2 |
10 | ![]() | Argentina | 4 | 0.7 | 6 | 0 | 3 |
11 | ![]() | Itália | 4 | 0.7 | 6 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Chile | 4 | 0.7 | 6 | 0 | 0 |
13 | ![]() | Espanha | 4 | 0.7 | 6 | 0 | 0 |
14 | ![]() | APAC Tojal | 4 | 0.8 | 5 | 0 | 1 |
15 | ![]() | CHP Bigues i Riells | 3 | 0.5 | 6 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Portugal | 3 | 0.5 | 6 | 0 | 0 |
17 | ![]() | SL Benfica | 3 | 0.5 | 6 | 0 | 0 |
18 | ![]() | França | 3 | 0.5 | 6 | 2 | 0 |
19 | ![]() | Espanha | 3 | 0.5 | 6 | 0 | 1 |
20 | ![]() | Portugal | 3 | 0.6 | 5 | 0 | 0 |
21 | ![]() | Argentina | 3 | 0.6 | 5 | 0 | 0 |
22 | ![]() | SL Benfica | 3 | 0.5 | 6 | 0 | 1 |
23 | ![]() | Chile | 3 | 1.5 | 2 | 0 | 0 |
24 | ![]() | Alemanha | 3 | 0.5 | 6 | 0 | 0 |
25 | ![]() | SL Benfica | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 0 |
26 | ![]() | Argentina | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 1 |
27 | ![]() | CS Noisy Le Grand RS | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 1 |
28 | ![]() | Chile | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 0 |
29 | ![]() | Chile | 2 | 0.5 | 4 | 0 | 0 |
30 | ![]() | Colombia | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 0 |
31 | ![]() | Argentina | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 2 |
32 | ![]() | Chile | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 0 |
33 | ![]() | Alemanha | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Alemanha | 2 | 0.3 | 6 | 0 | 1 |
35 | ![]() | HC Palau Plegamans | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 |
36 | ![]() | França | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 |
37 | ![]() | HC Turquel | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 |
38 | ![]() | Colombia | 1 | 0.2 | 5 | 0 | 0 |
39 | ![]() | SL Benfica | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 |
40 | ![]() | Itália | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 |
41 | ![]() | França | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Alemanha | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 |
43 | ![]() | Alemanha | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 |
44 | ![]() | Espanha | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 |
45 | ![]() | Alemanha | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 |
46 | ![]() | Argentina | 1 | 0.2 | 6 | 0 | 0 |
17:00
08 dezembro

Itália
Semi Final
1
-
4

Portugal
19:30
08 dezembro

Espanha
Semi Final
11
-
1

França
16:00
08 dezembro

UF Entroncamento
Jornada 9
1
-
7

Sp. Alenquer Benfica