Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HC Sintra | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | ![]() | FC Porto "B" | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
3 | ![]() | HA Cambra | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | ![]() | UD Oliveirense "B" | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | C Infante Sagres | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | HC Turquel | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | CH Carvalhos | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | HA Cambra | 1.3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 |
9 | ![]() | GD Sesimbra | 1.5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | CP Beja | 1.7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 |
11 | ![]() | HC Turquel | 2.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
12 | ![]() | SL Benfica | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | ![]() | AE Física D "B" | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
14 | ![]() | SL Benfica | 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | ![]() | CH Carvalhos | 2.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 |
16 | ![]() | APAC Tojal | 2.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
17 | ![]() | APAC Tojal | 2.0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
18 | ![]() | ACD Gulpilhares | 2.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
19 | ![]() | HC Sintra | 2.3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | CP Beja | 2.5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | HC Mealhada | 2.5 | 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 |
22 | ![]() | ADB Campo | 3.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Sporting CP "B" | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
24 | ![]() | HC "Os Tigres" | 3.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | ![]() | HC Braga | 3.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
26 | ![]() | SC Tomar | 3.3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
27 | ![]() | GD Sesimbra | 4.0 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | A. Acad. Espinho | 4.0 | 16 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 |
