Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HC Mealhada | 10 | 2.0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | ![]() | - | 7 | 1.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | GD Fabril | 7 | 1.4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | SL Benfica | 6 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | APAC Tojal | 6 | 2.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() | OC Barcelos | 6 | 1.2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
7 | ![]() | CD Paço de Arcos | 5 | 2.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | FC Porto | 5 | 2.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | ![]() | FC Porto | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | AE Física D | 5 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | OC Barcelos | 5 | 1.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() | USC Paredes | 4 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | ![]() | GD Fabril | 4 | 0.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | HC Turquel | 4 | 0.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | CH Carvalhos | 4 | 0.8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
16 | ![]() | UD Oliveirense | 4 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | CH Carvalhos | 4 | 0.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | ![]() | OC Barcelos | 4 | 1.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | GD Fabril | 3 | 0.6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | SC Torres | 3 | 1.5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21 | ![]() | - | 3 | 0.6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
22 | ![]() | A Acad. Coimbra | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | A Acad. Coimbra | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | ![]() | HC Penafiel | 3 | 1.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | ![]() | Juv. Azeitonense | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
26 | ![]() | OC Barcelos | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | ![]() | GD Fabril | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | GD Fabril | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | ![]() | USC Paredes | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | ![]() | HC Maia | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | AD Oeiras | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | ![]() | HC Mealhada | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | ![]() | A Acad. Coimbra | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | CH Carvalhos | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | ![]() | Juv. Azeitonense | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | ![]() | SC Torres | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | ![]() | AE Física D | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | ![]() | HC Mealhada | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
39 | ![]() | - | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | ![]() | SC Tomar | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
41 | ![]() | AD Oeiras | 2 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
42 | ![]() | Juv. Azeitonense | 2 | 0.7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
43 | ![]() | HC Mealhada | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | SL Benfica | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | ![]() | - | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | ![]() | AE Física D | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | ![]() | GD Fabril | 2 | 0.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | FC Porto | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
49 | ![]() | CD Paço de Arcos | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | ![]() | AE Física D | 1 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Juv. Azeitonense | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | ![]() | UD Oliveirense | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | HC Penafiel | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | ![]() | CD Paço de Arcos | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | UD Oliveirense | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | ![]() | SL Benfica | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | ![]() | AE Física D | 1 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | ![]() | Sporting CP | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | ![]() | UD Oliveirense | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | ![]() | AD Oeiras | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
61 | ![]() | Sporting CP | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | ![]() | SL Benfica | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | SL Benfica | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | ![]() | UD Oliveirense | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
65 | ![]() | UD Oliveirense | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | ![]() | - | 1 | 0.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
67 | ![]() | Sporting CP | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | ![]() | SC Tomar | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | OC Barcelos | 1 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | ![]() | SC Tomar | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | UD Oliveirense | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ![]() | FC Porto | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | ![]() | USC Paredes | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | Sporting CP | 1 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | SC Tomar | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | ![]() | HC Maia | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | AP Porto | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | A Acad. Coimbra | 1 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
79 | ![]() | AP Porto | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | ACD Gulpilhares | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
