Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | GSH Trissino | 59 | 1.7 | 34 | 10 | 7 | 13 | 8 |
2 | ![]() | GSH Trissino | 51 | 1.4 | 36 | 1 | 3 | 2 | 2 |
3 | ![]() | HRC Monza | 38 | 1.3 | 30 | 9 | 3 | 14 | 2 |
4 | ![]() | ASD CP Grosseto | 35 | 1.1 | 32 | 10 | 1 | 17 | 0 |
5 | ![]() | GSH Trissino | 35 | 1.0 | 35 | 3 | 4 | 5 | 1 |
6 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 30 | 1.0 | 29 | 8 | 0 | 15 | 0 |
7 | ![]() | Hockey Vercelli | 30 | 1.0 | 29 | 2 | 3 | 7 | 5 |
8 | ![]() | GDS Hockey Forte | 29 | 1.0 | 28 | 4 | 0 | 14 | 0 |
9 | ![]() | ASD Montecchio Precalcino | 27 | 1.1 | 25 | 4 | 2 | 2 | 2 |
10 | ![]() ![]() | GSH Trissino | 27 | 0.8 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 |
11 | ![]() | GDS Hockey Forte | 27 | 0.8 | 36 | 3 | 4 | 5 | 9 |
12 | ![]() | ASD CP Grosseto | 26 | 0.9 | 30 | 1 | 6 | 0 | 5 |
13 | ![]() | Hockey Vercelli | 26 | 0.9 | 30 | 2 | 1 | 1 | 0 |
14 | ![]() | ASD CP Grosseto | 25 | 0.8 | 31 | 1 | 0 | 5 | 2 |
15 | ![]() | AS Sandrigo Hockey 1968 | 24 | 0.9 | 26 | 5 | 2 | 9 | 0 |
16 | ![]() | Hockey Sarzana | 22 | 0.8 | 28 | 5 | 2 | 9 | 1 |
17 | ![]() | Hockey Sarzana | 22 | 0.8 | 28 | 3 | 1 | 8 | 1 |
18 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 22 | 0.8 | 27 | 3 | 0 | 8 | 1 |
19 | ![]() | HC Valdagno | 22 | 0.7 | 31 | 2 | 1 | 3 | 2 |
20 | ![]() | AS Sandrigo Hockey 1968 | 21 | 0.9 | 24 | 2 | 3 | 7 | 4 |
21 | ![]() | GDS Hockey Forte | 21 | 0.8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Hockey Sarzana | 21 | 0.8 | 28 | 3 | 7 | 1 | 9 |
23 | ![]() | ASD Montecchio Precalcino | 21 | 0.8 | 25 | 8 | 0 | 14 | 1 |
24 | ![]() | Itália | 21 | 0.7 | 32 | 2 | 0 | 2 | 1 |
25 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 21 | 0.9 | 24 | 5 | 0 | 11 | 1 |
26 | ![]() | CGC Viareggio | 20 | 0.8 | 26 | 3 | 2 | 14 | 3 |
27 | ![]() | Hockey Vercelli | 20 | 0.7 | 30 | 6 | 4 | 7 | 5 |
28 | ![]() | ASD Montebello Hockey | 19 | 0.8 | 25 | 1 | 1 | 7 | 6 |
29 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 19 | 0.6 | 30 | 3 | 2 | 9 | 2 |
30 | ![]() | ASD Montebello Hockey | 19 | 1.0 | 20 | 6 | 3 | 9 | 4 |
31 | ![]() | Hockey Sarzana | 19 | 0.7 | 28 | 1 | 0 | 9 | 0 |
32 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 18 | 0.6 | 28 | 0 | 2 | 3 | 3 |
33 | ![]() | GDS Hockey Forte | 18 | 0.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | ![]() | Argentina | 17 | 0.6 | 29 | 4 | 0 | 9 | 0 |
35 | ![]() | ASD CP Grosseto | 16 | 0.5 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 |
36 | ![]() | HRC Monza | 16 | 0.6 | 28 | 0 | 2 | 0 | 4 |
37 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 16 | 0.5 | 32 | 2 | 0 | 6 | 0 |
38 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 16 | 0.8 | 19 | 5 | 3 | 2 | 3 |
39 | ![]() | HC Valdagno | 15 | 0.5 | 28 | 2 | 1 | 1 | 5 |
40 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 15 | 0.5 | 29 | 1 | 0 | 2 | 1 |
41 | ![]() | ASD CP Grosseto | 15 | 0.5 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 |
42 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 15 | 0.5 | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 |
43 | ![]() | GDS Hockey Forte | 14 | 0.4 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 |
44 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 14 | 0.5 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
45 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 14 | 0.6 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 |
46 | ![]() | HRC Monza | 13 | 0.4 | 29 | 2 | 3 | 4 | 3 |
47 | ![]() | AS Sandrigo Hockey 1968 | 13 | 0.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | CGC Viareggio | 13 | 0.5 | 26 | 2 | 1 | 4 | 1 |
49 | ![]() | CGC Viareggio | 13 | 0.5 | 26 | 8 | 0 | 7 | 0 |
50 | ![]() | GSH Trissino | 13 | 0.4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 13 | 0.4 | 30 | 0 | 3 | 1 | 2 |
52 | ![]() | Itália | 13 | 0.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | ![]() | HC Valdagno | 12 | 0.4 | 29 | 2 | 0 | 5 | 2 |
54 | ![]() | ASD CP Grosseto | 12 | 0.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 |
55 | ![]() | Hockey Vercelli | 12 | 0.4 | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 |
56 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 12 | 0.5 | 25 | 0 | 1 | 0 | 5 |
57 | ![]() | HC Valdagno | 12 | 0.4 | 27 | 2 | 0 | 3 | 1 |
58 | ![]() | Hockey Vercelli | 12 | 0.4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 |
59 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 11 | 0.5 | 24 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | ![]() ![]() | Itália | 11 | 0.3 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 10 | 0.3 | 30 | 0 | 0 | 1 | 2 |
62 | ![]() | Argentina | 10 | 0.4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 |
63 | ![]() | ASD Montebello Hockey | 10 | 0.4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
64 | ![]() | HRC Monza | 10 | 0.3 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | ![]() | GDS Hockey Forte | 9 | 0.3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 |
66 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 9 | 0.3 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
67 | ![]() | ASD Montebello Hockey | 8 | 0.3 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | ![]() | GDS Hockey Forte | 8 | 0.2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 |
69 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 7 | 0.2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
70 | ![]() | ASD CP Grosseto | 7 | 0.2 | 31 | 0 | 1 | 1 | 8 |
71 | ![]() | HC Valdagno | 7 | 0.2 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 |
72 | ![]() | CGC Viareggio | 7 | 0.4 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 |
73 | ![]() | Hockey Sarzana | 7 | 0.3 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 |
74 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 7 | 0.4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | CGC Viareggio | 5 | 0.2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 5 | 0.2 | 30 | 0 | 2 | 1 | 2 |
77 | ![]() | HC Valdagno | 5 | 0.2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | Itália | 5 | 0.3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 |
79 | ![]() | GDS Hockey Forte | 4 | 0.3 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
80 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 4 | 0.1 | 29 | 0 | 1 | 1 | 4 |
81 | ![]() | GSH Trissino | 4 | 0.2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 |
82 | ![]() | Hockey Vercelli | 4 | 0.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 |
83 | ![]() | GDS Hockey Forte | 3 | 0.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | ![]() | Hockey Sarzana | 3 | 0.1 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
85 | ![]() | Amatori Wasken Lodi | 3 | 0.1 | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 |
86 | ![]() | CH Caldes | 3 | 0.3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
87 | ![]() | Itália | 3 | 0.1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | CGC Viareggio | 3 | 0.1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | ASD Montebello Hockey | 3 | 0.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | Hockey Sarzana | 3 | 0.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | AS Sandrigo Hockey 1968 | 2 | 0.1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | ![]() | ASD Montecchio Precalcino | 2 | 0.1 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
93 | ![]() | ASD Montebello Hockey | 2 | 0.2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() | ASD Follonica Hockey | 2 | 0.3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() | Itália | 2 | 0.1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
96 | ![]() | ASD Montecchio Precalcino | 2 | 0.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | ASD Montecchio Precalcino | 2 | 0.1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
98 | ![]() | ASD Montebello Hockey | 1 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | ![]() | Hockey Vercelli | 1 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ![]() | Hockey Bassano 1954 | 1 | 0.1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | ![]() | ASD Montecchio Precalcino | 1 | 0.0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 |
102 | ![]() | ASD Montebello Hockey | 1 | 0.1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 |
103 | ![]() | ASD CP Grosseto | 1 | 0.1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 |
104 | ![]() | ASD Montecchio Precalcino | 1 | 0.2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | ![]() | HRC Monza | 1 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | ![]() | ASD Montebello Hockey | 1 | 0.1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Campeonato Placard - PLAYOFF
15:00
04 junho

SL Benfica
Semi Final - Jogo 5
6
-
4

FC Porto
terça, 06 de junho de 2023 | ||||
20:15 | ![]() FC Porto |
- - - | ![]() CH Carvalhos |
![]() Jornada 12 |
20:30 | ![]() C. Infante Sagres |
- - - | ![]() AD Valongo |
![]() Jornada 12 |
21:30 | ![]() ADB Campo |
- - - | ![]() AD Valongo |
![]() Jornada 13 |
22:00 | ![]() A. Acad. Espinho |
- - - | ![]() C. Infante Sagres |
![]() Jornada 13 |