Rank | Equipa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HC Braga | 49 | 2.5 | 5 | 4 | 19 | 20 | 20 | 10 | 7 | 18 | 2 |
2 | ![]() | SL Benfica | 47 | 2.1 | 8 | 6 | 22 | 22 | 22 | 9 | 6 | 14 | 6 |
3 | ![]() | SL Benfica "B" | 39 | 2.0 | 1 | 2 | 19 | 20 | 20 | 6 | 2 | 9 | 2 |
4 | ![]() | Parede FC | 28 | 1.4 | 1 | 2 | 15 | 20 | 20 | 2 | 0 | 8 | 4 |
5 | ![]() | CH Carvalhos | 28 | 1.4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 2 |
6 | ![]() | Juventude Viana | 27 | 1.6 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 2 | 0 | 7 | 0 |
7 | ![]() | HC Turquel | 27 | 1.3 | 4 | 5 | 19 | 21 | 21 | 9 | 0 | 5 | 1 |
8 | ![]() | - | 25 | 1.6 | 1 | 5 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | ![]() | AE FĂsica D | 25 | 1.3 | 2 | 3 | 19 | 20 | 20 | 4 | 0 | 2 | 0 |
10 | ![]() | C Infante Sagres | 24 | 1.6 | 0 | 2 | 15 | 15 | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 |
11 | ![]() | UD Oliveirense "B" | 23 | 1.4 | 0 | 4 | 13 | 16 | 16 | 0 | 4 | 2 | 1 |
12 | ![]() | HC Turquel "B" | 22 | 1.1 | 4 | 8 | 19 | 20 | 20 | 0 | 7 | 1 | 8 |
13 | ![]() | Parede FC | 21 | 1.2 | 2 | 5 | 18 | 18 | 18 | 6 | 0 | 5 | 4 |
14 | ![]() | HC Turquel "B" | 21 | 1.4 | 4 | 13 | 12 | 15 | 19 | 7 | 0 | 13 | 2 |
15 | ![]() | Parede FC "B" | 21 | 1.1 | 3 | 4 | 19 | 20 | 20 | 3 | 3 | 11 | 6 |
16 | ![]() | HC Sintra "B" | 21 | 1.3 | 0 | 5 | 12 | 16 | 17 | 3 | 3 | 4 | 3 |
17 | ![]() | AD Valongo "B" | 20 | 0.9 | 0 | 3 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | HC Sintra "B" | 20 | 1.3 | 0 | 5 | 16 | 16 | 17 | 3 | 5 | 5 | 2 |
19 | ![]() | C Infante Sagres | 19 | 1.1 | 0 | 6 | 17 | 17 | 17 | 5 | 1 | 5 | 1 |
20 | ![]() | CD PĂłvoa | 19 | 1.0 | 2 | 3 | 15 | 20 | 20 | 1 | 4 | 1 | 1 |
21 | ![]() | A Acad. Espinho | 19 | 1.1 | 1 | 4 | 16 | 17 | 17 | 7 | 2 | 7 | 4 |
22 | ![]() | Sporting CP "B" | 18 | 0.9 | 1 | 2 | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | ![]() | SL Benfica | 18 | 1.3 | 0 | 1 | 14 | 14 | 14 | 2 | 0 | 6 | 0 |
24 | ![]() | Parede FC | 18 | 0.9 | 4 | 4 | 11 | 19 | 20 | 1 | 1 | 8 | 0 |
25 | ![]() | HCP GrĂąndola "B" | 18 | 1.3 | 1 | 5 | 13 | 14 | 15 | 2 | 0 | 10 | 0 |
26 | ![]() | OC Barcelos "B" | 18 | 0.9 | 3 | 1 | 2 | 20 | 20 | 2 | 1 | 4 | 2 |
27 | ![]() | C Infante Sagres | 17 | 0.9 | 0 | 1 | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | ![]() | UD Oliveirense "B" | 17 | 0.9 | 1 | 4 | 18 | 18 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 |
29 | ![]() | UD Oliveirense "B" | 16 | 0.9 | 0 | 1 | 18 | 18 | 18 | 5 | 0 | 10 | 0 |
30 | ![]() | AD Valongo "B" | 16 | 0.7 | 2 | 6 | 19 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | SL Benfica "B" | 16 | 0.8 | 1 | 3 | 20 | 20 | 20 | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | ![]() | S Alenquer Benf. "B" | 16 | 0.9 | 2 | 1 | 14 | 17 | 17 | 3 | 0 | 5 | 0 |
33 | ![]() | - | 15 | 0.8 | 2 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 |
34 | ![]() | AD Valongo "B" | 15 | 0.7 | 1 | 1 | 4 | 22 | 22 | 2 | 0 | 4 | 1 |
35 | ![]() | OC Barcelos "B" | 15 | 0.9 | 0 | 2 | 17 | 17 | 17 | 4 | 3 | 2 | 1 |
36 | ![]() | A Acad. Espinho | 14 | 0.7 | 4 | 2 | 19 | 20 | 20 | 0 | 1 | 3 | 0 |
37 | ![]() | AD Valongo "B" | 14 | 0.7 | 4 | 5 | 20 | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
38 | ![]() | SL Benfica "B" | 14 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 15 | 17 | 0 | 1 | 3 | 0 |
39 | ![]() | OC Barcelos "B" | 14 | 0.8 | 1 | 2 | 14 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
40 | ![]() | UD Vilafranquense | 13 | 0.9 | 0 | 3 | 12 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | ![]() | UD Vilafranquense | 13 | 0.7 | 0 | 3 | 17 | 18 | 19 | 1 | 9 | 1 | 3 |
42 | ![]() | Mancos HC | 13 | 0.9 | 1 | 2 | 13 | 14 | 14 | 3 | 0 | 7 | 0 |
43 | ![]() | HC Sintra "B" | 13 | 1.1 | 1 | 0 | 10 | 12 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 |
44 | ![]() | - | 13 | 0.7 | 1 | 2 | 17 | 18 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45 | ![]() | Sporting CP "B" | 12 | 0.9 | 2 | 1 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | ![]() | GDS Cascais | 12 | 0.6 | 3 | 3 | 12 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
47 | ![]() | AD Valongo "B" | 11 | 0.5 | 0 | 4 | 2 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | ![]() | Sporting CP "B" | 11 | 0.6 | 0 | 2 | 5 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | ![]() | Parede FC "B" | 11 | 0.6 | 0 | 1 | 17 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 2 |
50 | ![]() | AD Valongo "B" | 10 | 0.5 | 2 | 2 | 18 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | ![]() | A Acad. Espinho | 10 | 0.6 | 1 | 0 | 16 | 17 | 17 | 4 | 0 | 5 | 0 |
52 | ![]() | CD Paço de Arcos | 10 | 0.7 | 0 | 3 | 12 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 3 |
53 | ![]() | Sporting CP "B" | 9 | 0.8 | 4 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
54 | ![]() | HC Turquel | 9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 5 | 0 | 4 | 0 |
55 | ![]() | HC Vasco da Gama | 9 | 0.6 | 3 | 8 | 16 | 16 | 17 | 0 | 7 | 0 | 7 |
56 | ![]() | HC Sintra "B" | 9 | 0.6 | 2 | 3 | 14 | 15 | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
57 | ![]() | HC Turquel "B" | 9 | 0.4 | 0 | 2 | 16 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4 |
58 | ![]() | S Alenquer Benf. "B" | 9 | 0.6 | 1 | 5 | 14 | 16 | 16 | 2 | 1 | 5 | 0 |
59 | ![]() | HC Vasco da Gama | 8 | 0.6 | 3 | 10 | 14 | 14 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 |
60 | ![]() | UD Oliveirense "B" | 8 | 1.0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
61 | ![]() | UD Oliveirense "B" | 8 | 0.6 | 0 | 4 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
62 | ![]() | A Acad. Espinho | 8 | 0.4 | 0 | 4 | 11 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | ![]() | 8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
64 | ![]() | HC Turquel | 8 | 0.4 | 5 | 8 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | ![]() | SL Benfica "B" | 8 | 0.6 | 0 | 1 | 2 | 13 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 |
66 | ![]() | C Infante Sagres | 8 | 0.5 | 0 | 3 | 13 | 15 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2 |
67 | ![]() | S Alenquer Benf. "B" | 8 | 0.5 | 0 | 4 | 17 | 17 | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 |
68 | ![]() | Sporting CP "B" | 7 | 0.9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | ![]() | CD Paço de Arcos | 7 | 0.5 | 0 | 2 | 13 | 14 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 |
70 | ![]() | UD Oliveirense "B" | 7 | 0.5 | 0 | 2 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | ![]() | Portugal | 7 | 2.3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
72 | ![]() | HC Braga | 7 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 |
73 | ![]() | A Acad. Espinho | 7 | 0.4 | 3 | 8 | 15 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | ![]() | C Infante Sagres | 7 | 0.4 | 2 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | ![]() | Sporting CP "B" | 6 | 0.6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
76 | ![]() | - | 6 | 0.5 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Stuart HC MassamĂĄ | 6 | 2.0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | ![]() | SL Benfica "B" | 6 | 0.3 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
79 | ![]() | All Blacks | 6 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 |
80 | ![]() | HC Vasco da Gama | 6 | 0.5 | 0 | 2 | 6 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | ![]() | HC Sintra "B" | 6 | 0.4 | 0 | 3 | 1 | 14 | 14 | 0 | 2 | 2 | 4 |
82 | ![]() | Mancos HC | 6 | 0.5 | 0 | 5 | 6 | 13 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 |
83 | ![]() | OC Barcelos "B" | 6 | 0.3 | 4 | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
84 | ![]() | C Infante Sagres | 5 | 0.4 | 0 | 2 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | ![]() | Mancos HC | 5 | 0.4 | 0 | 3 | 10 | 14 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 |
86 | ![]() | AD "Os Limianos" | 5 | 0.4 | 0 | 4 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 4 |
87 | ![]() | Juventude Pacense "B" | 5 | 0.3 | 1 | 2 | 11 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
88 | ![]() | SL Benfica "B" | 5 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | ![]() | AD Valongo "B" | 5 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | ![]() | HA Cambra | 5 | 2.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | ![]() | S Alenquer Benf. "B" | 5 | 0.3 | 3 | 6 | 16 | 17 | 17 | 0 | 1 | 4 | 0 |
92 | ![]() | Sp. Alenquer e Benfica | 5 | 0.3 | 2 | 7 | 7 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 |
93 | ![]() | AE FĂsica D "B" | 5 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | ![]() | Portugal | 4 | 0.4 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | ![]() | HC Braga | 4 | 0.3 | 1 | 0 | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | ![]() | Termas OC | 4 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | ![]() | HC Turquel "B" | 4 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | ![]() | Juventude Pacense | 4 | 1.3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
99 | ![]() | CRPF Lavra | 4 | 0.2 | 1 | 1 | 11 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | ![]() | HC Vasco da Gama | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 |
101 | ![]() | FC Porto "B" | 3 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | ![]() ![]() | Paralympiakos | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | ![]() | HC Sintra "B" | 3 | 0.3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | ![]() | Chile | 3 | 0.2 | 1 | 4 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | ![]() | Juventude Pacense | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | ![]() | CD Paço de Arcos "B" | 3 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | ![]() | Stuart HC MassamĂĄ | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
108 | ![]() | Tekomo Nakama | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
109 | ![]() | HC Vasco da Gama | 2 | 0.1 | 0 | 1 | 12 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | ![]() | Ass. Acad. Espinho "B" | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | ![]() | HC Sintra "B" | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 6 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | ![]() | OC Barcelos "B" | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | ![]() | Parede FC "B" | 2 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | ![]() | Parede FC "B" | 2 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
115 | ![]() | CD Paço de Arcos "B" | 2 | 0.2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | ![]() | HC Sintra "B" | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
117 | ![]() | HA Cambra | 2 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | ![]() | C. Infante Sagres | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
119 | ![]() | ADB Campo | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | ![]() | CH Carvalhos "B" | 2 | 0.1 | 1 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | ![]() | AD Oeiras "B" | 2 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
122 | ![]() | AD Valongo "B" | 2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | ![]() | Parede FC "B" | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | ![]() | Ass. Acad. Espinho "B" | 2 | 0.1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | ![]() | APAC Tojal | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | ![]() | Os Crocodilos | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 |
127 | ![]() | Sp. Alenquer e Benfica | 2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 |
128 | ![]() | Infante Sagres "B" | 2 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | ![]() | Sp. Alenquer e Benfica | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | ![]() | AD Valongo "B" | 2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | ![]() | Paralympiakos | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
132 | ![]() | Stuart HC MassamĂĄ | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
133 | ![]() | CH Carvalhos "B" | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | ![]() | CH Carvalhos "B" | 1 | 0.3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | ![]() | Sporting CP | 1 | 0.3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
136 | ![]() | Stuart HC MassamĂĄ | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | ![]() | ACD Gulpilhares | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | ![]() | CH Carvalhos | 1 | 0.3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
139 | ![]() | HC Sintra "B" | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
140 | ![]() | HA Cambra | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | ![]() | HC Sintra "B" | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | ![]() | HA Cambra | 1 | 0.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | ![]() | Infante Sagres "B" | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | ![]() | UD Oliveirense "B" | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
145 | ![]() | Juventude Pacense | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | ![]() | HC Sintra "B" | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | ![]() | HA Cambra | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | ![]() | HC Turquel | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | ![]() | C. Infante Sagres | 1 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
150 | ![]() | UD Oliveirense | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | ![]() | SL Benfica | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | ![]() | CH Carvalhos "B" | 1 | 0.3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
153 | ![]() | C. Infante Sagres | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | ![]() | - | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
155 | ![]() | HC Braga | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 |
156 | ![]() | ADB Campo | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | ![]() | Sp. Alenquer e Benfica | 1 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
158 | ![]() | CH Carvalhos "B" | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
159 | ![]() | HA Cambra | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 |
160 | ![]() | CD Paço de Arcos "B" | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
17:00
01 outubro

GSH Trissino
FINAL - Jogo 2
5
-
2

Amatori Wasken Lodi
quarta, 04 de outubro de 2023 | ||||
20:00 | ![]() Telecable HC |
- - - | ![]() Club PatĂn Fraga |
![]() Jornada 3 |