Ficha de Jogo
18:00
26 outubro
terça 26 de outubro de 2021
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa
Jornada 8
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
22 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
31 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 0 |
6 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 1 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
18 | ![]() | 1 | 1 | 0 |
71 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
![]() |
Nuno Resende |
# | Guarda-redes | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 1 | 1 |
# | Jogador de pista | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | 0 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
7 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 1 |
19 | ![]() | 2 | 1 | 0 |
22 | ![]() ![]() | 1 | 1 | 0 |
23 | ![]() | 0 | 0 | 0 |
44 | ![]() | 0 | 1 | 0 |
74 | ![]() | 1 | 1 | 1 |
![]() |
Paulo Freitas |
Pavilhão Fidelidade - Estádio da Luz - Lisboa |
---|