| 
	
		
	
	
	
	
	
		
		
	
		
		
		
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
			
		
		
			
			
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 1ª Jornada |  
					| 13 de Setembro de 2008 |  
					| FC Barcelona | 5-4 | CH Mataró |  
					| HC Liceo | 1-1 | Igualada HC |  
					| CP Sitges | 1-2 | CH Lloret |  
					| CE Lleida | 3-3 | CE Noia |  
					| CP Vilanova | 3-3 | CP Tenerife |  
					| CP Voltrega | 1-1 | SHUM Maçanet |  
					| Reus Deportiu | 3-7 | CP Vic |  
					| CHP Blanes | 14-Set 6-0
 | PAS - Alcoy |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 2ª Jornada |  
					| 20 de Setembro de 2008 |  
					| SHUM Maçanet | 25-Set 2-3
 | HC Liceo |  
					| CH Lloret | 1-Out 3-4
 | FC Barcelona |  
					| PAS - Alcoy | 21-Set 3-4
 | CE Lleida |  
					| CP Tenerife | 2-4 | Reus Deportiu |  
					| CE Noia | 2-2 | CP Sitges |  
					| CP Vic | 2-0 | CHP Blanes |  
					| Igualada HC | 3-0 | CP Vilanova |  
					| CH Mataró | 0-1 | CP Voltrega |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 3ª Jornada |  
					| 27 de Setembro de 2008 |  
					| SHUM Maçanet | 7-Out 5-5
 | CH Mataró |  
					| CP Voltrega | 7-Out 3-1
 | CH Lloret |  
					| FC Barcelona | 7-Out 3-2
 | CE Noia |  
					| CP Sitges | 1-3 | PAS - Alcoy |  
					| CE Lleida | 2-2 | CP Vic |  
					| CHP Blanes | 3-2 | CP Tenerife |  
					| Reus Deportiu | 21-Out 5-1
 | Igualada HC |  
					| HC Liceo | 7-Out 1-1
 | CP Vilanova |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 4ª Jornada |  
					| 4 de Outubro de 2008 |  
					| CH Mataró | 0-2 | HC Liceo |  
					| CH Lloret | 28-Out 2-1
 | SHUM Maçanet |  
					| CE Noia | 21-Out 2-1
 | CP Voltrega |  
					| PAS - Alcoy | 5-Out 1-1
 | FC Barcelona |  
					| CP Vic | 1-0 | CP Sitges |  
					| CP Tenerife | 1-6 | CE Lleida |  
					| Igualada HC | 7-Out 2-3
 | CHP Blanes |  
					| CP Vilanova | 2-2 | Reus Deportiu |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 5ª Jornada |  
					| 11 de Outubro de 2008 |  
					| CH Mataró | 2-2 | CH Lloret |  
					| SHUM Maçanet | 1-1 | CE Noia |  
					| CP Voltrega | 4-2 | PAS - Alcoy |  
					| FC Barcelona | 3-0 | CP Vic |  
					| CP Sitges | 2-3 | CP Tenerife |  
					| CE Lleida | 2-2 | Igualada HC |  
					| CHP Blanes | 2-2 | CP Vilanova |  
					| HC Liceo | 3-1 | Reus Deportiu |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 6ª Jornada |  
					| 14 de Outubro de 2008 |  
					| CH Lloret | 0-0 | HC Liceo |  
					| CE Noia | 4-2 | CH Mataró |  
					| PAS - Alcoy | 19-Out 6-2
 | SHUM Maçanet |  
					| CP Vic | 5-3 | CP Voltrega |  
					| CP Tenerife | 2-4 | FC Barcelona |  
					| Igualada HC | 5-4 | CP Sitges |  
					| CP Vilanova | 2-1 | CE Lleida |  
					| Reus Deportiu | 4-2 | CHP Blanes |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 7ª Jornada |  
					| 25 de Outubro de 2008 |  
					| CH Lloret | 3-4 | CE Noia |  
					| CH Mataró | 5-2 | PAS - Alcoy |  
					| SHUM Maçanet | 1-4 | CP Vic |  
					| CP Voltrega | 0-5 | CP Tenerife |  
					| FC Barcelona | 1-2 | Igualada HC |  
					| CP Sitges | 0-1 | CP Vilanova |  
					| CE Lleida | 3-6 | Reus Deportiu |  
					| HC Liceo | 3-1 | CHP Blanes |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 8ª Jornada |  
					| 1 de Novembro de 2008 |  
					| CE Noia | 2-2 | HC Liceo |  
					| PAS - Alcoy | 2-Nov 3-2
 | CH Lloret |  
					| CP Vic | 5-1 | CH Mataró |  
					| CP Tenerife | 2-0 | SHUM Maçanet |  
					| Igualada HC | 4-1 | CP Voltrega |  
					| CP Vilanova | 0-3 | FC Barcelona |  
					| Reus Deportiu | 5-2 | CP Sitges |  
					| CHP Blanes | 31-Out 5-4
 | CE Lleida |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 9ª Jornada |  
					| 8 de Novembro de 2008 |  
					| CP Voltrega | 1-1 | CP Vilanova |  
					| CE Noia | 7-3 | PAS - Alcoy |  
					| CH Lloret | 0-2 | CP Vic |  
					| CH Mataró | 1-2 | CP Tenerife |  
					| SHUM Maçanet | 3-2 | Igualada HC |  
					| FC Barcelona | 3-0 | Reus Deportiu |  
					| CP Sitges | 1-1 | CHP Blanes |  
					| HC Liceo | 4-1 | CE Lleida |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 10ª Jornada |  
					| 14 de Novembro de 2008 |  
					| CP Vic | 4-0 | CE Noia |  
					| CP Tenerife | 2-2 | CH Lloret |  
					| Igualada HC | 5-3 | CH Mataró |  
					| CP Vilanova | 1-5 | SHUM Maçanet |  
					| Reus Deportiu | 6-1 | CP Voltrega |  
					| CHP Blanes | 1-3 | FC Barcelona |  
					| CE Lleida | 15-Nov 3-2
 | CP Sitges |  
					| PAS - Alcoy | 18-Nov 1-4
 | HC Liceo |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 11ª Jornada |  
					| 22 de Novembro de 2008 |  
					| PAS - Alcoy | 23-Nov 2-3
 | CP Vic |  
					| CE Noia | 3-3 | CP Tenerife |  
					| CH Lloret | 0-4 | Igualada HC |  
					| CH Mataró | 1-1 | CP Vilanova |  
					| SHUM Maçanet | 5-4 | Reus Deportiu |  
					| CP Voltrega | 3-2 | CHP Blanes |  
					| FC Barcelona | 23-Nov 1-2
 | CE Lleida |  
					| HC Liceo | 5-1 | CP Sitges |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 12ª Jornada |  
					| 29 de Novembro de 2008 |  
					| CP Vic | 2-5 | HC Liceo |  
					| CP Tenerife | 2-2 | PAS - Alcoy |  
					| Igualada HC | 1-2 | CE Noia |  
					| CP Vilanova | 1-1 | CH Lloret |  
					| Reus Deportiu | 2-2 | CH Mataró |  
					| CHP Blanes | 1-2 | SHUM Maçanet |  
					| CE Lleida | 2-2 | CP Voltrega |  
					| CP Sitges | 2-5 | FC Barcelona |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 13ª Jornada |  
					| 6 de Dezembro de 2008 |  
					| CP Vic | 5-Dez 2-1
 | CP Tenerife |  
					| PAS - Alcoy | 7-Dez 2-2
 | Igualada HC |  
					| CE Noia | 1-3 | CP Vilanova |  
					| CH Lloret | 1-3 | Reus Deportiu |  
					| CH Mataró | 5-Dez 1-1
 | CHP Blanes |  
					| SHUM Maçanet | 2-3 | CE Lleida |  
					| CP Voltrega | 2-2 | CP Sitges |  
					| HC Liceo | 0-3 | FC Barcelona |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 14ª Jornada |  
					| 9 de Dezembro de 2008 |  
					| HC Liceo | 4-3 | CP Tenerife |  
					| Igualada HC | 1-4 | CP Vic |  
					| CP Vilanova | 0-2 | PAS - Alcoy |  
					| Reus Deportiu | 5-1 | CE Noia |  
					| CHP Blanes | 2-0 | CH Lloret |  
					| CE Lleida | 3-1 | CH Mataró |  
					| CP Sitges | 13-Dez 2-2
 | SHUM Maçanet |  
					| FC Barcelona | 5-1 | CP Voltrega |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 15ª Jornada |  
					| 20 de Dezembro de 2008 |  
					| CP Tenerife | 3-5 | Igualada HC |  
					| CP Vic | 1-0 | CP Vilanova |  
					| PAS - Alcoy | 0-5 | Reus Deportiu |  
					| CE Noia | 2-1 | CHP Blanes |  
					| CH Lloret | 2-0 | CE Lleida |  
					| CH Mataró | 4-2 | CP Sitges |  
					| SHUM Maçanet | 0-3 | FC Barcelona |  
					| CP Voltrega | 1-1 | HC Liceo |  
   | 
	
			
		
		
			
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 16ª Jornada |  
					| 3 de Janeiro de 2009 |  
		
		
					| CH Mataró | 0-0 | FC Barcelona |  
		
		
					| Igualada HC | 0-2 | HC Liceo |  
		
		
					| CH Lloret | 7-2 | CP Sitges |  
		
		
					| CE Noia | 23-Dez 3-2
 | CE Lleida |  
		
		
					| CP Tenerife | 4-2 | CP Vilanova |  
		
		
					| SHUM Maçanet | 1-3 | CP Voltrega |  
		
		
					| CP Vic | 0-2 | Reus Deportiu |  
					| PAS - Alcoy | 4-Jan 3-2
 | CHP Blanes |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 17ª Jornada |  
					| 10 de Janeiro de 2009 |  
		
		
						
		
		
					| HC Liceo | 10-2 | Shum Maçanet |  
		
		
						
		
		
					| FC Barcelona | 2-1 | CH Lloret |  
		
		
						
		
		
					| CE Lleida | 4-1 | PAS - Alcoy |  
		
		
						
		
		
					| Reus Deportiu | 4-0 | CP Tenerife |  
		
		
						
		
		
					| CP Sitges | 5-5 | CE Noia |  
		
		
						
		
		
					| CHP Blanes | 2-3 | CP Vic |  
		
		
						
		
		
					| CP Vilanova | 2-1 | Igualada HC |  
		
		
						
		
		
					| CP Voltrega | 2-2 | CH Mataró |  
			  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 18ª Jornada |  
					| 13 de Janeiro de 2009 |  
		
		
					| CH Mataró | 2-2 | SHUM Maçanet |  
		
		
					| CH Lloret | 5-1 | CP Voltrega |  
		
		
					| CE Noia | 6-5 | FC Barcelona |  
		
		
					| PAS - Alcoy | 18-Jan 4-1
 | CP Sitges |  
		
		
					| CP Vic | 0-3 | CE Lleida |  
		
		
					| CP Tenerife | 3-4 | CHP Blanes |  
		
		
					| Igualada HC | 5-2 | Reus Deportiu |  
		
		
					| CP Vilanova | 5-3 | HC Liceo |  
			  
			  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 19ª Jornada |  
					| 24 de Janeiro de 2009 |  
					| HC Liceo | 1-1 | CH Mataró |  
					| SHUM Maçanet | 3-3 | CH Lloret |  
					| CP Voltrega | 3-4 | CE Noia |  
					| FC Barcelona | 4-0 | PAS - Alcoy |  
					| CP Sitges | 1-2 | CP Vic |  
					| CE Lleida | 7-3 | CP Tenerife |  
					| CHP Blanes | 2-2 | Igualada HC |  
					| Reus Deportiu | 5-2 | CP Vilanova |  
			  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 20ª Jornada |  
					| 27 de Janeiro de 2009 |  
		
		
					| CH Lloret | 2-0 | CH Mataró |  
		
		
					| CE Noia | 18-Fev 7-2
 | SHUM Maçanet |  
		
		
					| PAS - Alcoy | 4-5 | CP Voltrega |  
		
		
					| CP Vic | 0-0 | FC Barcelona |  
		
		
					| CP Tenerife | 7-2 | CP Sitges |  
		
		
					| Igualada HC | 4-1 | CE Lleida |  
		
		
					| CP Vilanova | 2-3 | CHP Blanes |  
		
		
					| Reus Deportiu | 3-4 | HC Liceo |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 21ª Jornada |  
					| 31 de Janeiro de 2009 |  
					| HC Liceo | 2-1 | CH Lloret |  
					| CH Mataró | 1-3 | CE Noia |  
					| SHUM Maçanet | 5-5 | PAS - Alcoy |  
					| CP Voltrega | 1-2 | CP Vic |  
					| FC Barcelona | 30-Jan 5-2
 | CP Tenerife |  
					| CP Sitges | 2-3 | Igualada HC |  
					| CE Lleida | 2-4 | CP Vilanova |  
					| CHP Blanes | 2-5 | Reus Deportiu |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 22ª Jornada |  
					| 7 de Fevereiro de 2009 |  
		
		
					| CE Noia | 3-4 | CH Lloret |  
		
		
					| PAS - Alcoy | 8-Fev 2-2
 | CH Mataró |  
		
		
					| CP Vic | 7-1 | SHUM Maçanet |  
		
		
					| CP Tenerife | 4-1 | CP Voltrega |  
		
		
					| Igualada HC | 0-2 | FC Barcelona |  
		
		
					| CP Vilanova | 4-1 | CP Sitges |  
		
		
					| Reus Deportiu | 3-1 | CE Lleida |  
		
		
					| CHP Blanes | 4-3 | HC Liceo |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 23ª Jornada |  
					| 10 de Fevereiro de 2009 |  
		
		
					| HC Liceo | 5-2 | CE Noia |  
		
		
					| CH Lloret | 4-1 | PAS - Alcoy |  
		
		
					| CH Mataró | 1-3 | CP Vic |  
		
		
					| SHUM Maçanet | 6-2 | CP Tenerife |  
		
		
					| CP Voltrega | 1-4 | Igualada HC |  
		
		
					| FC Barcelona | 3-1 | CP Vilanova |  
		
		
					| CP Sitges | 0-1 | Reus Deportiu |  
		
		
					| CE Lleida | 2-1 | CHP Blanes |  
			  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 24ª Jornada |  
					| 21 de Fevereiro de 2009 |  
					| PAS - Alcoy | 5-3 | CE Noia |  
					| CP Vic | 2-1 | CH Lloret |  
					| CP Tenerife | 2-3 | CH Mataró |  
					| Igualada HC | 1-1 | SHUM Maçanet |  
					| CP Vilanova | 6-0 | CP Voltrega |  
					| Reus Deportiu | 1-1 | FC Barcelona |  
					| CHP Blanes | 1-2 | CP Sitges |  
					| CE Lleida | 4-2 | HC Liceo |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 25ª Jornada |  
					| 28 de Fevereiro de 2009 |  
					| CE Noia | 1-4 | CP Vic |  
					| CH Lloret | 2-2 | CP Tenerife |  
					| CH Mataró | 3-4 | Igualada HC |  
					| SHUM Maçanet | 3-3 | CP Vilanova |  
					| CP Voltrega | 0-4 | Reus Deportiu |  
					| FC Barcelona | 5-0 | CHP Blanes |  
					| CP Sitges | 2-1 | CE Lleida |  
					| HC Liceo | 4-3 | PAS - Alcoy |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 26ª Jornada |  
					| 7 de Março de 2009 |  
					| CP Vic | 3-4 | PAS - Alcoy |  
					| CP Tenerife | 3-2 | CE Noia |  
					| Igualada HC | 1-2 | CH Lloret |  
					| CP Vilanova | 2-2 | CH Mataró |  
					| Reus Deportiu | 2-2 | SHUM Maçanet |  
					| CHP Blanes | 3-2 | CP Voltrega |  
					| CE Lleida | 1-3 | FC Barcelona |  
					| CP Sitges | 1-4 | HC Liceo |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 27ª Jornada |  
					| 10 de Março de 2009 |  
					| HC Liceo | 4-2 | CP Vic |  
					| PAS - Alcoy | 4-3 | CP Tenerife |  
					| CE Noia | 3-2 | Igualada HC |  
					| CH Lloret | 17-Mar 3-2
 | CP Vilanova |  
					| CH Mataró | 0-2 | Reus Deportiu |  
					| SHUM Maçanet | 1-4 | CHP Blanes |  
					| CP Voltrega | 14-Mar 1-4
 | CE Lleida |  
					| FC Barcelona | 5-3 | CP Sitges |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 28ª Jornada |  
					| 28 de Março de 2009 |  
					| CP Tenerife | 1-4 | CP Vic |  
					| Igualada HC | 3-1 | PAS - Alcoy |  
					| CP Vilanova | 2-3 | CE Noia |  
					| Reus Deportiu | 2-3 | CH Lloret |  
					| CHP Blanes | 1-2 | CH Mataró |  
					| CE Lleida | 4-7 | SHUM Maçanet |  
					| CP Sitges | 4-2 | CP Voltrega |  
					| FC Barcelona | 29-Mar 5-2
 | HC Liceo |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 29ª Jornada |  
					| 31 de Março de 2009 |  
					| CP Tenerife | 1-1 | HC Liceo |  
					| CP Vic | 6-2 | Igualada HC |  
					| PAS - Alcoy | 3-1 | CP Vilanova |  
					| CE Noia | 3-6 | Reus Deportiu |  
					| CH Lloret | 5-2 | CHP Blanes |  
					| CH Mataró | 6-2 | CE Lleida |  
					| SHUM Maçanet | 3-2 | CP Sitges |  
					| CP Voltrega | 2-2 | FC Barcelona |  
			
			 
				
					
					
					
				
				
					| OK LIGA 
					- 30ª Jornada |  
					| 4 de Abril de 2009 |  
		
		
						
		
		
			
		
		
					| Igualada HC | 6-5 | CP Tenerife |  
		
		
						
		
		
			
		
		
					| CP Vilanova | 3-5 | CP Vic |  
		
		
						
		
		
			
		
		
					| Reus Deportiu | 3-0 | PAS - Alcoy |  
		
		
						
		
		
			
		
		
					| CHP Blanes | 2-3 | CE Noia |  
		
		
						
		
		
			
		
		
					| CE Lleida | 1-4 | CH Lloret |  
		
		
						
		
		
			
		
		
					| CP Sitges | 3-4 | CH Mataró |  
		
		
						
		
		
			
		
		
					| FC Barcelona | 6-4 | SHUM Maçanet |  
		
		
						
		
		
			
		
		
					| HC Liceo | 5-2 | CP Voltrega |  
   |