| 
				Clube | 
				DESIGNAÇÃO 
				OFICIAL | 
				Local | 
				Concelho | 
				Distrito | 
		
			|  |  | 
				União Desportiva Vilafranquense
 | 
				Vila Francade Xira
 | 
				Vila Francade Xira
 | 
				LISBOA | 
		
			| 
				
					
					
					Participou na 2ª Divisão na época passada e jogou na Zona 
					Sul “B” classificando-seem 5º lugar (entre 10 equipas) com 19 pontos, 5 vitórias e 7 
					derrotas.
 
  
					
					
					Perdeu ambos os jogos que fez com o Santa Clara, em Ponta Delgada por 3-2 e em Vila Franca de Xira por 4-2
 
  | 
		
			|  |  | 
				Hóquei Clubeda Lourinhã
 | 
				Lourinhã | 
				Lourinhã | 
				LISBOA | 
		
			| 
				
					Classificou-se em 2º lugar na 
					época passada e falhou o apuramento à 2ª Divisãopor 6 pontos porque ficou em 3º lugar na Poule de Apuramento
 
  
					PLANTEL  
					GUARDA-REDES: David Marques, 
					André Azevedo (Ex Física Torres Vedras, Daniel Santos 
					 
  
					DEFESAS: Miguel Caldas, Marco 
					Ferreira (Ex Sporting Torres), Hugo Abreu, Miguel Mateus, 
					Samuel Lima (Ex Física Torres Vedras)  
  
					AVANÇADOS: Jorge Santos, João 
					Silva (Ex Física Torres Vedras), Rui Costa (Ex Física Torres 
					Vedras), Fábio Ginha e Renato Costa  | 
		
			|  |  | 
				Biblioteca Instruçãoe Recreio
 | 
				Valadode Frades
 | 
				Nazaré | 
				LEIRIA | 
		
			| 
				
					|  | 
						
							
							Participou no Campeonato 
							Nacional da 2ª Divisão na época 2006-2007, jogando a 
							fase final na Zona Norte “B”, classificando-se em 
							último lugar com 3 vitórias e 12 derrotas 
							 
  
							
							Com o campeão 
							Famalicense perdeu ambos os jogos, em casa por 7-2 e 
							em Famalicão por 7-4  |  | 
		
			|  |  | 
				ClubeStella Maris
 | 
				Peniche | 
				Peniche | 
				LEIRIA | 
		
			| 
				
					
					Participou no Campeonato 
					Nacional da 3ª Divisão Zona “C”, classificando-se em 4º 
					lugar a 2 pontosdo Lourinhã (que foi à Liguilha de Apuramento à 2ª Divisão) 
					com 8 vitórias e 5 derrotas.
 
  
					
					Os resultados com o 
					Candelária “B” foram vitória por 3-2 no Pico e Empate 2-2 em 
					Peniche.  
  
					
					Perdeu por 6-4 em casa do 
					Campeão Vialonga e venceu aquela equipa em Peniche por 5-2
					 | 
		
			|  |  | 
				Hóquei Clube “os Tigres”
 | 
				Almeirim | 
				Almeirim | 
				SANTARÉM | 
		
			| 
				
					|  | 
						
						
							
								Participou no 
								Nacional da 3ª Divisão Zona “C” 2006-2007 e 
								ficou classificado em 5º Lugar a 3 pontos do 
								Lourinhã que disputou a Liguilha de Apuramento à 
								2ª Divisão. Venceu o Candelária “B” no Pico por 
								6-1 e em Almeirim por 3-1  
  
								REFORÇOS 
								 
								Daniel 
								Caeiro (ex Alenquer); Marco Semeador(ex 
								Sporting de Torres), Tiago Marques,
 Pedro 
								Lopes (ambos ex Alverca)
 e Orlando Oliveira.
 |  | 
		
			|  | 
				RIO  MAIOR | 
				Clube de Natação de Rio Maior
 | 
				Rio Maior | 
				Rio Maior | 
				SANTARÉM | 
		
			| 
				
					|  | 
						
						
							
								
								Participou no 
								Campeonato Nacional da 3ª Divisão Zona “C” 
								2006-2007 e ficou classificado em último Lugar 
								com 2 vitórias e 11 derrotas 
							 
  
								
								Os resultados com o 
								Candelária “B” foram derrota em Rio Maior por 
								4-2 mas no Pico venceu por 3-1 
								 |  | 
		
			|  |  | 
				Associação Cultural e Recreativa 
				de Santa Cita  | 
				Santa Cita | 
				Tomar | 
				SANTARÉM | 
		
			| 
				
					Coordenador Técnico - Luis 
					Cunha (ex-Juventude Ouriense)  
					Treinador - Rafael Oliveira 
					(ex-União do Entroncamento)  
					Treinador- adjunto - Mário 
					"Serra"  
					Massagista - Ernâni Batista
					 
					JOGADORES: João Martins (GR), André santos (GR), 
					Bruno Aires 
					(GR) (ex-Juventude Ouriense), 
					Rui Oliveira (Cap.), Tiago Barreiro (Sub-Cap.), 
					Eliseu 
					Raimundo "Zig"(Sub-Cap.), 
					Hugo Saboga, Hugo Matias, Miguel Boavida, Daniel Alves,
					
					Marco Bento (ex-União do 
					Entroncamento), Nuno Nobre (ex-Sporting de Tomar), 
					David Vieira (Ex UF Entroncamento)
 | 
		
			|  |  | 
				“Os Corujas” Ginásio Clube Coruche
 | 
				Coruche | 
				Coruche | 
				SANTARÉM | 
		
			| 
				
					
					Classificou-se logo atrás do Candelária “B” em 2006-07 com 3 
					vitórias e 10 derrotas  
					
					Os resultados com o Candelária “B” foram vitórias por 5-0 em 
					casa e 4-3 no Pico  
					
					PLANTEL 
				 
					
					G.R. - Tiago Borda 
					D´água ; João Barata ; André Jacinto 
					 
					
					Defesas - Carlos 
					Rodrigues (Treinador-Jogador) ; Mário Martins; João Montez; 
					André Marques; António Russo; Miguel Santos; Sérgio Simões.
					 
					
					Avançados - Carlos 
					Tomé; Sérgio (ex. Vilafranquense); João Silvério (regresso); 
					Fernando Gões; João Xavier  
					
					Equipa jovem que assume que vai “bater o pé 
					aos menos humildes”…
					 | 
		
			|  |  | 
				Grupo Desportivodo Estreito
 | 
				Câmara de Lobos | 
				Funchal | 
				Funchal | 
		
			| 
				
					|  | 
						
						
							
							
								
								
									
										
										Participou no Campeonato Nacional da 2ª 
										Divisão 2006-2007 e ficou classificado 
										em 7º Lugar (entre 9 equipas) na Poule 
										“B” Sul com 5 vitórias e 10 derrotas
										 
  
										
										Perdeu os 2 jogos que fez com o Santa 
										Clara, no Estreito por 6-5 e em Ponta 
										Delgada por 7-4
										 |  | 
		
			|  |  | 
				Clube Desportivode São Roque
 | 
				São Roque | 
				Funchal | 
				Funchal | 
		
			| 
				
					|  | 
						
						
							
							
								
									
									Participou no 
									Nacional da 3ª Divisão Zona “C” 2006-2007 e 
									ficou classificado em 3º Lugar com os mesmos 
									pontos do Lourinhã que disputou a Liguilha 
									de Apuramento à 2ª Divisão. Venceu o 
									Candelária “B” por 4-0 em casa mas perdeu no 
									Pico por 3-1  
  
									
									REFORÇOS 
									 
									
									
									Nuno Gouveia (ex-CS Maritimo)Vitor Gonçalves (ex-GD Estreito)
 |  |