| Hóquei em Patins - 2006/2007 Campeonato Nacional de Juvenis POULE "B" NORTE   
    
	
	
	
		
		
		
	
	
		| Juvenis 'B' Norte - 10ª Jornada |  
		| 19 de Maio de 2007 |  
		| AD Valongo | 4-0 | AA Espinho |  
		| Pessegueiro Vouga | 14-1 | ACDR "Olá Mouriz" |  
		| Oliveira Hospital | 5-2 | Juv. Pacense |        
	
		
			
			
			
			
			
			
		
		
			|  | Juvenis "B" Norte
 | Pts | J | V | E | D | Golos | Dif Gol | Pts Prd |  
			| 1º | AD Valongo | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 52 | 30 | +22 | 23% |  
			| 2º | Pessegueiro Vouga | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 69 | 34 | +35 | 33% |  
			| 3º | Oliveira Hospital | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 30 | -1 | 47% |  
			| 4º | AA Espinho | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 32 | -6 | 47% |  
			| 5º | Juv. Pacense | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 51 | -18 | 67% |  
			| 6º | ACDR "Olá Mouriz" | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 26 | 58 | -32 | 97% |      
		
			
			
		
		
			| JUVENIS "B" Norte
 | AD Valo ngo | Pesse gueiro Vouga | Oliv eira Hos pital | Juv. Pac ense | ACDR "Olá Mouriz" | AA Espi nho |  
			| AD Valongo |  | 10-7 | 2-3 | V-FC | 4-1 | 4-0 |  
			| Pessegueiro Vouga | 6-6 |  | 4-1 | 9-1 | 14-1 | 9-2 |  
			| Oliveira Hospital | 1-2 | 1-8 |  | 5-2 | 4-3 | 6-2 |  
			| Juv. Pacense | 5-6 | 5-5 | 2-4 |  | 6-3 | 3-1 |  
			| ACDR "Olá Mouriz" | 5-6 | 2-5 | 3-3 | 4-8 |  | 4-5 |  
			| AA Espinho | 2-2 | 5-2 | 2-1 | 4-1 | 3-0 |  |  
	
	Olá Mouriz-Espinho interrompido a 2 minutos do finalPor decisão federativa, mantém-se o resultado
     |