| 
Campeonato Mundial Feminino 
San Miguel - CHILEde 30 de Setembro a 7 de Outubro 
de 2006
 
	
		   
				
				
				Chile, 2 - Espanha, 1CHILE CAMPEÃ MUNDIAL
 
				
				
						Portugal, 1 - Argentina, 3Portugal termina em 4º lugar
 
				Alemanha termina em 6º lugar após perder 3-2 com a França
 
	
		   
	
		
			
		
		
			| 
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			| Final |  
			| ESPANHA | 1 | - | 2 | CHILE |  
			| 3º e 4º Lugar |  
			| PORTUGAL | 1 | - | 3 | ARGENTINA |  |  
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			| 5º e 6º Lugar |  
			| ALEMANHA | 2 | - | 3 | FRANÇA |  
			| 7º e 8º Lugar |  
			| COLÔMBIA | 2 | - | 5 | EUA |  
	
		   
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			| 
	5º ao 8º Lugar
		
			
			
			
			
			
		
		
			| Meias-Finais |  
			| ESPANHA | 2 | - | 1 * | ARGENTINA |  
			| PORTUGAL | 3 | - | 4 | CHILE |  |  
			| EUA | 1 | - | 7 | FRANÇA |  
			| COLÔMBIA | 2 | - | 3 | ALEMANHA |  
				* 1-1 no final do jogo, 2-1 nas penalidades... 
	
		   
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			| Quartos-de-Final |  
			| COLÔMBIA | 2 | - | 3 | CHILE * |  
			| ARGENTINA | 12 | - | 1 | EUA |  
			| FRANÇA | 2 | - | 3 | ESPANHA |  
			| ALEMANHA | 1 | - | 3 | PORTUGAL |  
				
				
				* Chile-Colômbia terminou empatado a 2 golos.O Chile marcou na 2ª parte do prolongamento...
 
  
				
				
				Portugal venceu a Alemanha por 3-1 
	
		   
	
		
			
			
			
			
		
		
			|  | EQUIPAS | Pts | J | V | E | D | Golos | Dif. de Gol. | Ponts Perd |  
			| 1º | PORTUGAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 4 | +34 | 0 |  
			| 2º | FRANÇA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 9 | +30 | 3 |  
			| 3º | ITÁLIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 12 | +9 | 6 |  
			| 4º | ÍNDIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 75 | -73 | 9 |  
	
		   
	
		
			
			
			
			
		
		
			|  | EQUIPAS | Pts | J | V | E | D | Golos | Dif. de Gol. | Ponts Perd |  
			| 1º | ESPANHA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | +21 | 0 |  
			| 2º | ALEMANHA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 32 | 3 | +29 | 3 |  
			| 3º | AUSTRÁLIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 13 | +10 | 6 |  
			| 4º | MACAU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 61 | -60 | 9 |  
	
		   
	
		
			
			
			
			
		
		
			|  | EQUIPAS | Pts | J | V | E | D | Golos | Dif. de Gol. | Ponts Perd |  
			| 1º | COLÔMBIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | 4 | +17 | 2 |  
			| 2º | EUA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 15 | -6 | 6 |  
			| 3º | ÁFRICA SUL | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | -31 | 9 |  
			| 4º | BRASIL | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 23 | 3 | +20 | 2 |  
	
		   
	
		
			
			
			
			
		
		
			|  | EQUIPAS | Pts | J | V | E | D | Golos | Dif. de Gol. | Ponts Perd |  
			| 1º | ARGENTINA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | +19 | 0 |  
			| 2º | CHILE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |  
			| 3º | INGLATERRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 6 |  
			| 4º | SUÍÇA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | -14 | 9 |  
	
		   
RESULTADOS 
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			| 1ª Jornada 1 de Outubro de 2006
 |  
			| (D) Itália | 4 | - | 5 | França (D) |  
			| (D) Portugal | 27 | - | 1 | Índia (D) |  
			| (C) Alemanha | 7 | - | 1 | Austrália (C) |  
			| (C) Espanha | 15 | - | 0 | Macau (C) |  
			| (B) Colômbia | 6 | - | 2 | EUA (B) |  
			| (B) Brasil | 12 | - | 0 | África Sul (B) |  
			| (A) Chile | 4 | - | 1 | Inglaterra (A) |  
			| (A) Suíça | 0 | - | 12 | Argentina (A) |  
				
	
	
		   
		
			
			
			
			
			
		
		
			| 2ª Jornada 2 de Outubro de 2006
 |  
			| (D) Índia | 0 | - | 32 | França (D) |  
			| (D) Portugal | 6 | - | 1 | Itália (D) |  
			| (C) Alemanha | 24 | - | 0 | Macau (C) |  
			| (C) Espanha | 5 | - | 0 | Austrália (C) |  
			| (B) EUA | 6 | - | 0 | África Sul (B) |  
			| (B) Brasil | 2 | - | 2 | Colômbia (B) |  
			| (A) Chile | 3 | - | 2 | Suíça (A) |  
			| (A) Inglaterra | 0 | - | 5 | Argentina (A) |  
	
		   
	
		
			
			
			
			
			
		
		
			| 3ª Jornada 3 de Outubro de 2006
 |  
			| (D) Índia | 1 | - | 16 | Itália (D) |  
			| (D) Portugal | 5 | - | 2 | França (D) |  
			| (C) Alemanha | 1 | - | 2 | Espanha (C) |  
			| (C) Macau | 1 | - | 22 | Austrália (C) |  
			| (B) Colômbia | 13 | - | 0 | África Sul (B) |  
			| (B) Brasil | 9 | - | 1 | EUA (B) |  
			| (A) Chile | 0 | - | 2 | Argentina (A) |  
			| (A) Inglaterra | 5 | - | 4 | Suíça (A) |  Resultados 
cortesia 
 
	
		   |