|  | Hóquei em Patins - 2006/2007 
	
		
			| 
			 | CLUBE DESPORTIVO SANTA CLARA | 
			 |  Campeonato Nacional da 2ª Divisão 
ZONA "C" Alenquer e Benf., Tomar, Marítimo e Entroncamentoe Santa Clara apurados para a 
Poule "A" Sul.
 
 
  
	
		
			
				
					
						
							
								
									
										
											
												
													
														
															
																
																	
																		
	
	
		
			
			
			
		
		
			| 2ª Div. 'C' - 18ª Jornada 20 Fevereiro 2007
 |  
			| FC Alverca | 1-5 | SC Tomar |  
			| HC Turquel | 2-5 | CD Santa Clara |  
			| AA Amadora | 4-4 | UD Vilafranquense |  
			| CS Marítimo | 4-2 | GD Estreito |  
			| S Alenquer e Benf. | 7-2 | UF Entroncamento |  
	SANTA CLARA NA POULE "A" 
	SUL 
Carlos Guimarães, Luís Banrezes, eJúlio Soares (3) foram os marcadores
     
	
		
			
			
			
			
			
			
			
			
		
		
			|  | 2ª Div. "C" | Pts | J | V | E | D | Golos | Dif Gol | Pts Prd |  
			| 1º | S Alenquer e Benf. | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 77 | 29 | +48 | 11% |  
			| 2º | SC Tomar | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 96 | 57 | +39 | 26% |  
			| 3º | CS Marítimo | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 78 | 66 | +12 | 37% |  
			| 4º | UF Entroncamento | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 66 | 75 | -9 | 46% |  
			| 5º | CD Santa Clara | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 70 | 66 | +4 | 46% |  
			| 6º | HC Turquel | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 65 | 67 | -2 | 48% |  
			| 7º | GD Estreito | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 69 | 85 | -16 | 70% |  
			| 8º | FC Alverca | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 47 | 82 | -35 | 72% |  
			| 9º | UD Vilafranquense | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 45 | 61 | -16 | 78% |  
			| 10º | AA Amadora | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 54 | 79 | -25 | 78% |  
Alenquer Benf., Tomar, Marítimo, Entroncamento 
e Santa Clara apurados para a 
Poule "A" Sul.Turquel, Estreito, Alverca, Vilafranquense e Amadora seguem 
para a Poule "B" Sul
   |