![]() Parede FC |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
| Afonso Severino | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| André Gaspar | 15 | 23 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||
| António "Tony" Mendonça ® | 4 | 25 | o | o | o | o | ||||||||||||||||||||||
| Bernardo Pinto | 26 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| EQUIPA ® ® | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| Francisco Figueiredo | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Guilherme Pedruco ® | 22 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
| João Alves "Joka" | 17 | 25 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||
| Manuel Coimbra | 5 | 23 | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||
| Rafael "Rafa" Lourenço | 10 | 19 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||
| Ricardo Lopes | 2 | 25 | o | o | ||||||||||||||||||||||||
| Ricardo Rocha | 21 | 23 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||
| Rodrigo Godinho | 2 | 20 | o | o | ||||||||||||||||||||||||
| Tomás Capela | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Tomás Marrafa Santos ® | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zé Costa | 12 | 23 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL