![]() OC Barcelos |
5 Ini. |
CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 0 |
1 1 |
1 2 |
1 3 |
1 4 |
1 5 |
1 6 |
1 7 |
1 8 |
1 9 |
2 0 |
2 1 |
2 2 |
2 3 |
2 4 |
2 5 |
2 6 |
|||
| Álvaro Morais "Alvarinho" | 11 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||||
| André Centeno | 16 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||
| Bruno "Joka" Ferreira ® | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||
| Carlos "Carlitos" Oliveira | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Constantino "Conti" Acevedo ® | 26 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| Danilo Rampulla | 10 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||||
| Darío Giménez | 25 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |
| João "Joca" Guimarães | 1 | 26 | o | |||||||||||||||||||||||||
| Luís Querido | 21 | 25 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||
| Miguel Rocha | 15 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||
| Zé Pedro Pereira | 5 | 25 | o | o | o | o | o | |||||||||||||||||||||
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL