EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 6 9 12 12 15 18 21 24 27
3 6 9 12 15 18 21 24 27 27
0 3 6 6 9 9 12 15 15 18
3 3 3 3 6 9 9 9 9 12
0 0 0 3 3 3 3 3 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 3 3

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
+15 +27 +39 +42 +41 +49 +57 +67 +69 +71
+4 +12 +14 +18 +19 +20 +25 +31 +37 +35
-4 -2 +5 +2 +14 +13 +17 +20 +18 +26
+3 +1 -11 -15 -11 -9 -13 -23 -29 -26
-15 -23 -30 -31 -35 -43 -48 -51 -48 -51
-3 -15 -17 -16 -28 -30 -38 -44 -47 -55

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8.5 7.8 8.8 7.0 4.4 4.8 5.4 6.2 5.3 4.9
5.0 13.0 3.8 4.0 2.9 2.5 2.7 2.8 2.8 2.4
0.2 0.7 1.7 1.2 1.9 1.7 1.9 2.0 1.7 2.0
4.0 1.3 0.4 0.3 0.5 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5
0.3 0.2 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3