|  SC Marinhense | 5 Ini. | CV | 5 INICIAL (convocado a amarelo) | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 | 2 5 | 2 6 | |||
| Dário Santo | 2 | 24 | o | o | ||||||||||||||||||||||||
| David Costa | 2 | 26 | o | o | ||||||||||||||||||||||||
| Filipe Almeida | 22 | 25 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||
| Filipe Vaz | 23 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||
| Gonçalo Domingues | 14 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||
| Gonçalo Louzada | 1 | 16 | o | |||||||||||||||||||||||||
| João Lomba | 24 | 25 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||
| Márcio Ornelas | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Marco Gaspar | 12 | 26 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||||
| Nicolás "Nico" Carmona | 13 | 24 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | |||||||||||||
| Nuno Peça | 14 | 23 | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | ||||||||||||
| Pedro Coelho | 3 | 11 | o | o | o | |||||||||||||||||||||||
CLIQUE AQUI PARA VOLTAR AO QUADRO DE ESTATÍSTICAS DE PRESENÇAS NO 5 INICIAL