EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 4 4 7 9 12 12 15 18 21 24 27 30 33 36 36 36 39
2 5 8 8 11 14 16 16 19 22 22 25 25 28 31 34 37 37
3 3 6 9 12 12 14 17 17 18 18 18 18 21 21 24 25 28
3 3 3 3 3 6 9 9 9 12 15 18 18 18 21 24 24 27
1 4 4 7 10 10 11 14 14 14 17 17 18 21 21 22 22 22
0 0 3 5 5 8 10 10 13 13 13 13 15 15 18 20 22 22
0 0 0 0 1 1 2 5 5 5 5 8 10 10 10 10 13 16
2 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 10 10 10 10 13 13
0 1 4 5 5 5 6 6 6 8 11 11 12 12 12 12 12 12

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
-1 +2 -1 +3 +4 +7 +7 +10 +13 +16 +21 +24 +27 +29 +33 +33 +32 +36
+5 +6 +9 +9 +12 +18 +19 +16 +19 +21 +20 +24 +24 +27 +28 +32 +33 +31
+2 0 +3 +7 +8 +8 +10 +12 +9 +8 +6 +3 0 +1 +1 +5 +4 +6
+3 +2 0 -4 -5 -4 -3 -3 -9 -7 -6 0 -3 -4 -3 0 0 +5
0 -3 0 +1 -2 +3 +4 +2 +8 +8 +3 +2 +3 0 +6 +8 +9 +4
-5 -3 -3 -1 0 -1 -2 +1 -2 -4 -2 -2 -4 0 -1 -3 -6 -10
-3 -3 -6 -8 -9 -15 -17 -13 -14 -16 -16 -15 -13 -15 -16 -20 -19 -18
-2 -3 -1 -2 -3 -6 -7 -11 -11 -10 -6 -12 -13 -17 -21 -25 -26 -26
+1 +2 -1 -5 -5 -10 -11 -14 -13 -16 -20 -24 -21 -21 -27 -30 -27 -28

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0.8 1.4 0.9 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.7 1.8
2.7 2.0 1.9 1.9 2.0 2.4 2.1 1.7 1.8 1.7 1.6 1.6 1.6 1.6 1.6 1.7 1.6 1.5
3.0 1.0 1.6 2.0 1.8 1.8 1.8 1.9 1.5 1.4 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1
1.6 1.2 1.0 0.8 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1
0.0 0.3 1.0 1.2 0.8 1.3 1.3 1.1 1.4 1.4 1.1 1.1 1.1 1.0 1.2 1.2 1.2 1.1
0.4 0.6 0.6 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9
0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.7 0.8
1.3 1.3 0.9 0.8 0.8 0.6 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7
0.3 0.7 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6