EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 3 6 9 12 15 18 21 24
3 6 9 12 15 18 18 21 21
3 6 9 12 12 12 15 15 18
0 3 3 3 3 6 6 9 12
0 0 1 1 4 4 7 10 10
3 3 3 3 3 6 6 6 9
0 3 4 7 7 7 7 7 7
0 0 0 0 3 3 6 6 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
+13 +18 +20 +22 +30 +32 +32 +39 +38
+2 +2 +12 +13 +18 +23 +28 +35 +36
+4 +11 +12 +16 +16 +14 +19 +12 +20
0 -1 -2 -4 -1 -6 0 -1 -4
-3 -2 -2 -6 -14 -13 -18 -12 -7
-4 -9 -9 -10 -8 -8 -4 -3 -8
-2 0 0 +3 0 -1 -6 -13 -13
+3 -4 -6 -9 -14 -13 -17 -17 -14
-13 -15 -25 -25 -27 -28 -34 -40 -48

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
14.0 10.0 6.0 4.1 4.8 4.6 4.6 4.9 3.7
3.0 3.0 13.0 5.3 7.0 5.6 3.8 4.2 3.6
3.0 4.7 2.7 2.2 2.2 1.9 2.1 1.5 1.7
0.0 0.7 0.8 0.7 0.9 0.7 1.0 1.0 0.9
0.3 0.7 0.7 0.6 0.4 0.5 0.5 0.7 0.8
0.3 0.3 0.4 0.5 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8
0.3 1.0 1.0 1.4 1.0 0.9 0.7 0.6 0.6
4.0 0.6 0.5 0.4 0.3 0.4 0.4 0.4 0.6
0.1 0.1 0.0 0.0 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2