EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2º 2º 2º 2º 1º 1º 1º 1º 1º 3º 3º 2º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º
11º 8º 5º 3º 4º 3º 2º 2º 2º 1º 1º 1º 2º 3º 3º 3º 3º 3º 3º 2º 2º 2º
7º 10º 6º 6º 5º 5º 5º 5º 6º 6º 5º 5º 5º 5º 4º 4º 4º 4º 4º 3º 3º 3º
4º 1º 1º 1º 2º 2º 3º 3º 3º 2º 2º 3º 3º 2º 2º 2º 2º 2º 2º 4º 4º 4º
6º 7º 9º 11º 7º 7º 6º 6º 5º 5º 6º 6º 6º 6º 6º 6º 5º 5º 5º 5º 5º 5º
5º 3º 3º 4º 3º 4º 4º 4º 4º 4º 4º 4º 4º 4º 5º 5º 6º 6º 6º 6º 6º 6º
9º 11º 12º 10º 10º 9º 8º 8º 8º 8º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 7º
8º 5º 4º 5º 6º 6º 7º 7º 7º 7º 8º 8º 9º 8º 8º 8º 8º 8º 8º 8º 8º 8º
1º 6º 7º 7º 9º 10º 10º 11º 9º 9º 10º 9º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 9º 9º 9º
3º 9º 10º 12º 12º 12º 12º 9º 10º 10º 9º 10º 8º 9º 9º 9º 9º 9º 9º 10º 10º 10º
10º 12º 11º 9º 8º 8º 9º 10º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º
12º 4º 8º 8º 11º 11º 11º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3 6 9 12 15 18 21 21 24 25 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 53 56
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 30 31 31 34 34 37 40 43 46 49 50
0 0 3 6 9 9 12 15 15 16 19 22 23 26 29 32 35 38 41 44 47 48
3 6 9 12 13 16 17 20 23 26 26 26 29 32 35 38 41 44 44 44 44 45
3 3 3 3 6 9 12 15 18 18 19 19 22 25 26 29 32 32 35 38 41 41
3 6 9 9 12 15 16 19 19 22 22 25 25 28 28 31 32 32 33 33 36 37
0 0 0 3 3 3 6 6 9 12 15 18 18 18 19 22 23 26 29 29 32 35
0 3 6 6 6 9 9 9 9 12 12 12 12 15 15 15 15 18 18 21 24 27
3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 7 10 10 10 10 10 10 10 11 14 14 14
3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 9 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
0 0 0 3 4 4 4 4 4 4 5 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 12
0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6 6 6

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
-1 -3 +2 +4 +11 +10 +16 +26 +22 +22 +27 +28 +28 +35 +45 +50 +56 +64 +69 +73 +77 +77
-4 -2 +3 +5 +6 +12 +17 +20 +23 +31 +33 +30 +30 +29 +35 +33 +48 +52 +53 +59 +70 +70
+4 +5 +7 +14 +17 +23 +28 +26 +27 +27 +27 +30 +33 +36 +43 +44 +51 +59 +60 +62 +58 +59
+3 +9 +14 +17 +17 +28 +28 +30 +34 +35 +33 +31 +38 +41 +45 +47 +60 +64 +63 +59 +58 +58
+1 -1 -6 -8 -7 -5 0 +4 +14 +13 +13 +12 +14 +15 +15 +16 +22 +21 +23 +28 +29 +28
-3 -4 -9 -7 -8 -9 -7 -9 -7 -5 +5 +7 +4 -3 -3 -1 -1 0 +6 +4 +9 +14
+2 +4 +5 +3 +10 +11 +11 +12 +11 +15 +10 +11 +9 +12 +6 +11 +11 +7 +7 +5 +7 +7
-2 +1 +9 +6 +3 +4 -1 -4 -6 -1 -2 -3 -4 +10 +6 +5 -1 0 -1 +1 +2 +6
+7 +1 -1 -3 -4 -10 -12 -13 -7 -12 -12 -6 -13 -16 -26 -27 -42 -43 -43 -42 -43 -44
-4 -7 -8 -7 -7 -13 -19 -23 -26 -28 -28 -28 -27 -30 -31 -33 -40 -48 -50 -56 -61 -60
+4 -6 -11 -18 -25 -27 -32 -30 -36 -40 -39 -39 -34 -37 -44 -49 -55 -59 -65 -66 -68 -72
-7 +3 -5 -6 -13 -24 -29 -39 -49 -57 -67 -73 -78 -92 -91 -96 -109 -117 -122 -127 -138 -143

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0.7 0.6 1.2 1.3 1.7 1.5 1.8 2.1 1.7 1.6 1.7 1.7 1.6 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.3 2.3 2.2
0.3 0.8 1.3 1.4 1.3 1.6 1.7 1.7 1.7 1.9 2.0 1.8 1.7 1.6 1.7 1.6 1.9 1.9 1.8 1.9 2.1 2.1
3.0 2.7 2.4 2.4 2.3 2.6 2.7 2.2 2.0 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 1.9 1.9
4.0 4.0 2.3 2.2 2.0 2.7 2.4 2.3 2.3 2.2 2.0 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.2 2.2 2.1 2.0 1.9 1.9
1.5 0.8 0.5 0.5 0.6 0.8 1.0 1.2 1.6 1.5 1.4 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.5
0.3 0.3 0.3 0.6 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 1.1 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 1.2
1.5 1.7 1.6 1.2 1.6 1.5 1.4 1.4 1.3 1.4 1.2 1.2 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
0.7 1.1 1.9 1.4 1.1 1.2 1.0 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 0.9 1.2 1.1 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1
4.5 1.1 0.9 0.9 0.8 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7
2.0 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.5 0.5 0.5 0.7 0.7 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
0.2 1.3 0.7 0.7 0.6 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3