EVOLUÇÃO DA POSIÇÃO CLASSIFICATIVA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
2º 1º 1º 2º 2º 3º 2º 1º 2º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º 1º
1º 2º 3º 3º 3º 2º 1º 2º 1º 2º 2º 2º 2º 2º 2º 2º 2º 2º 2º 2º 2º 2º
3º 7º 4º 4º 4º 5º 4º 3º 5º 4º 3º 3º 4º 3º 3º 3º 3º 3º 3º 3º 3º 3º
10º 5º 5º 6º 6º 8º 7º 8º 7º 8º 7º 8º 7º 5º 5º 5º 6º 6º 5º 4º 4º 4º
8º 12º 11º 9º 9º 7º 6º 5º 4º 6º 6º 5º 6º 7º 6º 6º 5º 5º 4º 6º 5º 5º
4º 3º 2º 1º 1º 1º 3º 4º 3º 3º 4º 4º 3º 4º 4º 4º 4º 4º 6º 5º 6º 6º
12º 8º 6º 7º 5º 4º 5º 7º 6º 5º 5º 7º 5º 6º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 7º 7º
6º 4º 8º 10º 11º 11º 9º 9º 9º 9º 9º 6º 8º 8º 8º 8º 8º 8º 9º 8º 8º 8º
5º 6º 9º 5º 7º 6º 8º 6º 8º 7º 8º 9º 9º 9º 9º 9º 9º 9º 8º 9º 9º 9º
7º 11º 12º 11º 10º 10º 11º 11º 11º 11º 10º 10º 11º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º 10º
11º 10º 7º 8º 8º 9º 10º 10º 10º 10º 11º 11º 10º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º 11º
9º 9º 10º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º 12º

 

  EVOLUÇÃO DA PONTUAÇÃO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
3 6 9 9 12 15 18 21 22 25 28 31 34 35 38 41 44 47 50 53 56 59
3 6 6 9 12 15 18 21 24 24 27 30 33 33 33 36 39 42 45 48 51 54
3 3 6 9 9 10 13 16 16 19 22 25 25 28 31 34 37 40 43 46 46 49
0 3 6 6 6 6 9 10 13 13 16 16 19 22 25 28 28 31 34 37 40 43
0 0 0 3 4 7 10 13 16 16 16 19 19 20 23 26 29 32 35 35 38 38
3 6 9 12 15 16 16 16 19 22 22 25 28 28 31 34 34 34 34 37 37 37
0 3 6 6 9 12 12 12 15 18 18 18 21 22 22 22 25 25 25 28 28 29
3 3 3 3 4 4 7 8 9 12 15 18 18 19 19 19 19 22 22 22 25 26
3 3 3 6 6 9 9 12 12 15 15 15 15 16 16 16 19 19 22 22 25 25
0 0 0 1 4 4 4 4 4 4 7 7 7 10 11 11 11 11 11 11 11 14
0 1 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

  EVOLUÇÃO DA DIFERENÇA DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
+7 +12 +13 +12 +19 +20 +25 +35 +35 +47 +51 +60 +63 +63 +64 +66 +67 +72 +75 +78 +82 +83
+8 +10 +9 +10 +16 +22 +26 +33 +36 +35 +38 +40 +42 +37 +36 +46 +54 +60 +62 +64 +65 +70
+2 -3 +1 +7 +4 +4 +8 +14 +13 +14 +17 +22 +19 +29 +30 +31 +36 +39 +41 +48 +47 +51
-2 -1 0 -2 -3 -4 +5 +5 +12 +10 +11 +6 +8 +13 +18 +21 +20 +31 +32 +40 +42 +47
-1 -2 -3 +5 +5 +10 +13 +19 +20 +16 +13 +18 +16 +16 +17 +18 +22 +27 +35 +28 +36 +31
+1 +3 +5 +6 +8 +8 +5 -2 0 +2 -2 +7 +8 +5 +7 +11 +6 +1 -1 +3 +1 0
+1 -1 -3 -9 -9 -15 -11 -11 -11 -9 -6 0 -1 -1 -2 -3 -11 -10 -11 -14 -4 -4
+1 -1 -3 -1 -8 +4 0 +4 +2 +5 +2 -3 -5 -5 -10 -12 -11 -12 -11 -15 -11 -15
-8 -7 -5 -6 -5 -4 -9 -15 -13 -9 -12 -14 -9 -9 -11 -14 -13 -18 -20 -14 -22 -22
-7 -7 -5 -5 -7 -8 -12 -18 -21 -24 -25 -34 -27 -27 -27 -31 -32 -35 -43 -45 -49 -54
-1 -2 -4 -4 -1 -6 -10 -14 -21 -33 -25 -31 -36 -33 -33 -34 -38 -44 -45 -53 -57 -56
-1 -1 -5 -13 -19 -31 -40 -50 -52 -54 -62 -71 -78 -88 -89 -99 -100 -111 -114 -120 -130 -131

 

  EVOLUÇÃO DO QUOCIENTE DE GOLOS
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
9.0 11.0 2.8 2.1 2.5 2.7 2.7 3.1 3.0 2.7 2.6 2.4 2.5 2.1 1.9 2.1 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3 2.4
8.0 7.0 3.2 2.1 2.6 2.3 2.7 3.2 2.6 3.0 3.1 3.4 3.2 2.8 2.6 2.5 2.3 2.4 2.4 2.2 2.2 2.2
3.0 0.6 1.1 1.5 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 1.4 1.6 1.6 1.6 1.7 1.7 1.7 1.8 1.7 1.8
0.3 0.9 1.0 0.9 0.8 0.8 1.2 1.2 1.4 1.3 1.3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.4 1.4 1.5 1.5 1.7 1.7 1.7
0.7 0.8 0.8 1.4 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 1.4 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.3 1.4 1.3
2.0 2.5 2.0 2.0 1.7 1.5 1.2 0.9 1.0 1.1 1.0 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
1.2 0.9 0.8 0.6 0.6 0.5 0.7 0.7 0.8 0.8 0.9 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0
1.5 0.8 0.6 0.9 0.6 1.2 1.0 1.1 1.1 1.2 1.1 0.9 0.9 0.9 0.8 0.8 0.9 0.9 0.9 0.8 0.9 0.9
0.1 0.4 0.6 0.6 0.7 0.8 0.6 0.6 0.7 0.8 0.7 0.7 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9 0.8 0.8
0.8 0.8 0.7 0.8 1.0 0.8 0.8 0.7 0.6 0.5 0.7 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
0.1 0.6 0.8 0.8 0.8 0.8 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6
0.5 0.9 0.7 0.5 0.5 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3